龍蟠苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 龍蟠苑A座 (Lung Poon Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
381萬 466萬 464萬 412萬 377萬 453萬 461萬 422萬
380萬 465萬 463萬 411萬 376萬 452萬 460萬 421萬
378萬 463萬 461萬 409萬 374萬 451萬 458萬 420萬
377萬 462萬 460萬 408萬 373萬 449萬 457萬 418萬
376萬 461萬 459萬 407萬 359萬 456萬 453萬 405萬 372萬 448萬 455萬 417萬 358萬 460萬 458萬 409萬
375萬 459萬 457萬 406萬 357萬 455萬 451萬 404萬 371萬 446萬 454萬 416萬 357萬 459萬 457萬 408萬
374萬 458萬 456萬 404萬 356萬 454萬 450萬 403萬 370萬 445萬 453萬 415萬 355萬 458萬 456萬 407萬
373萬 456萬 454萬 403萬 355萬 452萬 448萬 402萬 369萬 444萬 451萬 413萬 354萬 456萬 454萬 406萬
371萬 455萬 453萬 402萬 354萬 451萬 447萬 400萬 368萬 442萬 450萬 412萬 353萬 455萬 453萬 404萬
370萬 453萬 452萬 401萬 353萬 449萬 446萬 399萬 366萬 441萬 448萬 411萬 352萬 453萬 451萬 403萬
369萬 452萬 450萬 399萬 352萬 448萬 444萬 398萬 365萬 440萬 447萬 409萬 351萬 452萬 450萬 402萬
368萬 451萬 449萬 398萬 351萬 447萬 443萬 397萬 364萬 438萬 446萬 408萬 350萬 451萬 449萬 401萬
367萬 449萬 447萬 397萬 350萬 445萬 442萬 395萬 363萬 437萬 444萬 407萬 349萬 449萬 447萬 399萬
366萬 448萬 446萬 396萬 349萬 444萬 440萬 394萬 362萬 435萬 443萬 406萬 348萬 448萬 446萬 398萬
365萬 446萬 445萬 394萬 348萬 442萬 439萬 393萬 361萬 434萬 442萬 404萬 347萬 446萬 444萬 397萬
363萬 445萬 443萬 393萬 347萬 441萬 437萬 392萬 360萬 433萬 440萬 403萬 346萬 445萬 443萬 396萬
362萬 444萬 442萬 392萬 346萬 440萬 436萬 391萬 359萬 431萬 439萬 402萬 345萬 444萬 442萬 394萬
361萬 442萬 440萬 391萬 344萬 438萬 435萬 389萬 357萬 430萬 437萬 401萬 344萬 442萬 440萬 393萬
360萬 441萬 439萬 390萬 343萬 437萬 433萬 388萬 356萬 429萬 436萬 399萬 342萬 441萬 439萬 392萬
359萬 440萬 438萬 388萬 342萬 436萬 432萬 387萬 355萬 427萬 435萬 398萬 341萬 440萬 438萬 391萬
358萬 438萬 436萬 387萬 341萬 434萬 431萬 386萬 354萬 426萬 433萬 397萬 340萬 438萬 436萬 390萬
357萬 437萬 435萬 386萬 340萬 433萬 429萬 385萬 353萬 425萬 432萬 396萬 339萬 437萬 435萬 388萬
356萬 436萬 434萬 385萬 339萬 432萬 428萬 383萬 352萬 424萬 431萬 395萬 338萬 435萬 434萬 387萬
355萬 434萬 432萬 384萬 338萬 430萬 427萬 382萬 351萬 422萬 429萬 393萬 337萬 434萬 432萬 386萬
353萬 433萬 431萬 382萬 337萬 429萬 425萬 381萬 350萬 421萬 428萬 392萬 336萬 433萬 431萬 385萬
352萬 432萬 430萬 381萬 336萬 428萬 424萬 380萬 349萬 420萬 427萬 391萬 335萬 431萬 430萬 384萬
351萬 430萬 428萬 380萬 335萬 426萬 423萬 379萬 348萬 418萬 425萬 390萬 334萬 430萬 428萬 382萬
350萬 429萬 427萬 379萬 334萬 425萬 422萬 378萬 347萬 417萬 424萬 388萬 333萬 429萬 427萬 381萬
349萬 428萬 426萬 378萬 333萬 424萬 420萬 376萬 345萬 416萬 423萬 387萬 332萬 427萬 426萬 380萬
348萬 426萬 424萬 377萬 332萬 422萬 419萬 375萬 344萬 414萬 421萬 386萬 331萬 426萬 424萬 379萬
347萬 425萬 423萬 375萬 331萬 421萬 418萬 374萬 343萬 413萬 420萬 385萬 330萬 425萬 423萬 378萬
346萬 424萬 422萬 374萬 330萬 420萬 416萬 373萬 342萬 412萬 419萬 384萬 329萬 424萬 422萬 377萬
345萬 422萬 421萬 373萬 329萬 418萬 415萬 372萬 341萬 411萬 418萬 382萬 328萬 422萬 420萬 375萬
344萬 421萬 419萬 372萬 328萬 417萬 414萬 371萬 340萬 409萬 416萬 381萬 327萬 421萬 419萬 374萬
343萬 420萬 418萬 371萬 327萬 416萬 412萬 369萬 339萬 408萬 415萬 380萬 326萬 420萬 418萬 373萬
342萬 418萬 417萬 370萬 326萬 415萬 411萬 368萬 338萬 407萬 414萬 379萬 325萬 418萬 416萬 372萬
341萬 417萬 415萬 369萬 325萬 413萬 410萬 367萬 337萬 406萬 412萬 378萬 324萬 417萬 415萬 371萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。