龍德苑A 座 物業估價

前往其他座:

以下是 龍德苑A 座 (Lung Tak Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LG
G
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
375萬 343萬 322萬 339萬 191萬 493萬 463萬 366萬 351萬
374萬 342萬 320萬 338萬 190萬 491萬 461萬 365萬 349萬 374萬 321萬 315萬 450萬
169萬 338萬 405萬 442萬 355萬 372萬 341萬 319萬 337萬 189萬 489萬 459萬 363萬 348萬 373萬 320萬 271萬 345萬 384萬 324萬 314萬 449萬
169萬 337萬 404萬 441萬 354萬 371萬 339萬 301萬 442萬 497萬 316萬 300萬 409萬 374萬 289萬 318萬 335萬 189萬 487萬 458萬 362萬 347萬 371萬 319萬 270萬 344萬 383萬 323萬 313萬 447萬
168萬 335萬 402萬 439萬 352萬 370萬 338萬 300萬 440萬 495萬 315萬 299萬 408萬 373萬 288萬 317萬 334萬 188萬 485萬 456萬 360萬 345萬 370萬 318萬 269萬 342萬 381萬 322萬 312萬 445萬
167萬 334萬 401萬 437萬 351萬 368萬 337萬 299萬 439萬 493萬 314萬 298萬 406萬 371萬 287萬 315萬 333萬 187萬 483萬 454萬 359萬 344萬 368萬 316萬 268萬 341萬 380萬 321萬 311萬 444萬
167萬 333萬 399萬 436萬 350萬 367萬 335萬 298萬 437萬 491萬 313萬 297萬 405萬 370萬 285萬 314萬 332萬 187萬 482萬 452萬 358萬 343萬 367萬 315萬 267萬 340萬 378萬 319萬 309萬 442萬
166萬 332萬 398萬 434萬 348萬 365萬 334萬 297萬 435萬 489萬 311萬 295萬 403萬 368萬 284萬 313萬 330萬 186萬 480萬 451萬 356萬 341萬 366萬 314萬 266萬 339萬 377萬 318萬 308萬 440萬
165萬 330萬 396萬 432萬 347萬 364萬 333萬 296萬 434萬 487萬 310萬 294萬 402萬 367萬 283萬 312萬 329萬 185萬 478萬 449萬 355萬 340萬 364萬 313萬 265萬 337萬 376萬 317萬 307萬 439萬
165萬 329萬 395萬 431萬 346萬 363萬 332萬 295萬 432萬 485萬 309萬 293萬 400萬 366萬 282萬 311萬 328萬 184萬 476萬 447萬 354萬 339萬 363萬 312萬 264萬 336萬 374萬 316萬 306萬 437萬
163萬 327萬 392萬 427萬 343萬 360萬 329萬 292萬 429萬 363萬 280萬 308萬 325萬 183萬
164萬 328萬 393萬 429萬 344萬 361萬 330萬 293萬 430萬 483萬 308萬 292萬 399萬 364萬 281萬 310萬 327萬 184萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。