前往其他座:
以下是 麗豪閣第一期 B座 (Good View Court Phase 1 Block B) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 |
---|---|
1026萬 | 1044萬 |
1018萬 | 1035萬 |
1009萬 | 1026萬 |
1001萬 | 1018萬 |
993萬 | 1009萬 |
984萬 | 1001萬 |
976萬 | 993萬 |
968萬 | 985萬 |
960萬 | 976萬 |
952萬 | 968萬 |
944萬 | 960萬 |
936萬 | 952萬 |
929萬 | 944萬 |
921萬 | 937萬 |
913萬 | 929萬 |
906萬 | 921萬 |
898萬 | 913萬 |
891萬 | 906萬 |
883萬 | 898萬 |
876萬 | 891萬 |
869萬 | 883萬 |
862萬 | 876萬 |
847萬 | 861萬 |
840萬 | 854萬 |
833萬 | 847萬 |
826萬 | 840萬 |
819萬 | 833萬 |
813萬 | 826萬 |
806萬 | 819萬 |
799萬 | 813萬 |
792萬 | 806萬 |
1 | 2 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。