前往其他座:
以下是 麗豪閣第一期 B座 (Good View Court Phase 1 Block B) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 |
---|---|
1013萬 | 1032萬 |
1005萬 | 1023萬 |
996萬 | 1015萬 |
988萬 | 1007萬 |
980萬 | 998萬 |
972萬 | 990萬 |
964萬 | 982萬 |
956萬 | 974萬 |
949萬 | 966萬 |
941萬 | 958萬 |
933萬 | 950萬 |
925萬 | 943萬 |
918萬 | 935萬 |
910萬 | 927萬 |
903萬 | 920萬 |
896萬 | 912萬 |
888萬 | 905萬 |
881萬 | 897萬 |
874萬 | 890萬 |
867萬 | 883萬 |
859萬 | 875萬 |
852萬 | 868萬 |
838萬 | 854萬 |
831萬 | 847萬 |
825萬 | 840萬 |
818萬 | 833萬 |
811萬 | 826萬 |
804萬 | 819萬 |
798萬 | 813萬 |
791萬 | 806萬 |
785萬 | 799萬 |
1 | 2 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。