以下是 麗華大廈 (Lever Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366萬 | 333萬 | 334萬 | 332萬 | 325萬 | 309萬 | 321萬 | 317萬 | 328萬 | 322萬 | 379萬 |
365萬 | 331萬 | 332萬 | 331萬 | 324萬 | 307萬 | 320萬 | 316萬 | 326萬 | 321萬 | 377萬 |
363萬 | 330萬 | 331萬 | 329萬 | 322萬 | 306萬 | 319萬 | 314萬 | 325萬 | 320萬 | 376萬 |
362萬 | 329萬 | 330萬 | 328萬 | 321萬 | 305萬 | 317萬 | 313萬 | 324萬 | 318萬 | 374萬 |
360萬 | 327萬 | 328萬 | 327萬 | 319萬 | 304萬 | 316萬 | 312萬 | 322萬 | 317萬 | 372萬 |
359萬 | 326萬 | 327萬 | 325萬 | 318萬 | 302萬 | 315萬 | 310萬 | 321萬 | 316萬 | 371萬 |
357萬 | 324萬 | 326萬 | 324萬 | 317萬 | 301萬 | 313萬 | 309萬 | 320萬 | 314萬 | 369萬 |
356萬 | 323萬 | 324萬 | 323萬 | 315萬 | 300萬 | 312萬 | 308萬 | 318萬 | 313萬 | 368萬 |
354萬 | 322萬 | 323萬 | 321萬 | 314萬 | 299萬 | 311萬 | 306萬 | 317萬 | 312萬 | 366萬 |
353萬 | 320萬 | 321萬 | 320萬 | 313萬 | 297萬 | 309萬 | 305萬 | 316萬 | 310萬 | 365萬 |
351萬 | 319萬 | 320萬 | 318萬 | 311萬 | 296萬 | 308萬 | 304萬 | 314萬 | 309萬 | 363萬 |
350萬 | 318萬 | 319萬 | 317萬 | 310萬 | 295萬 | 307萬 | 303萬 | 313萬 | 308萬 | 362萬 |
348萬 | 316萬 | 317萬 | 316萬 | 309萬 | 294萬 | 301萬 | 312萬 | 360萬 | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。