以下是 麗湖花園麗景大廈 (Regent Height Regent Height) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
468萬 | 444萬 | 453萬 |
533萬 | 505萬 | 504萬 |
531萬 | 503萬 | 502萬 |
529萬 | 502萬 | 501萬 |
528萬 | 500萬 | 499萬 |
526萬 | 498萬 | 498萬 |
524萬 | 497萬 | 496萬 |
523萬 | 495萬 | 495萬 |
521萬 | 494萬 | 493萬 |
520萬 | 492萬 | 492萬 |
518萬 | 491萬 | 490萬 |
516萬 | 489萬 | 489萬 |
515萬 | 488萬 | 487萬 |
513萬 | 486萬 | 486萬 |
512萬 | 485萬 | 484萬 |
510萬 | 483萬 | 483萬 |
509萬 | 482萬 | 481萬 |
507萬 | 480萬 | 480萬 |
505萬 | 479萬 | 478萬 |
504萬 | 477萬 | 477萬 |
502萬 | 476萬 | 475萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。