鵬程苑A座 物業估價

以下是 鵬程苑A座 (Pang Ching Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
401萬 365萬 367萬 408萬 409萬 361萬 372萬 315萬 318萬 370萬 374萬 410萬 407萬 366萬 367萬 400萬 404萬 372萬 369萬 373萬 443萬 364萬 366萬 400萬
399萬 364萬 366萬 407萬 407萬 359萬 370萬 314萬 317萬 369萬 372萬 408萬 405萬 365萬 365萬 399萬 403萬 371萬 367萬 372萬 441萬 363萬 364萬 398萬
398萬 362萬 364萬 405萬 406萬 358萬 369萬 313萬 315萬 367萬 371萬 406萬 403萬 363萬 364萬 397萬 401萬 369萬 366萬 370萬 439萬 361萬 363萬 397萬
396萬 361萬 363萬 403萬 404萬 357萬 367萬 311萬 314萬 366萬 369萬 405萬 402萬 362萬 362萬 395萬 399萬 368萬 364萬 369萬 438萬 360萬 361萬 395萬
395萬 359萬 361萬 402萬 402萬 355萬 366萬 310萬 313萬 364萬 368萬 403萬 400萬 360萬 361萬 394萬 398萬 366萬 363萬 367萬 436萬 358萬 360萬 394萬
393萬 358萬 360萬 400萬 401萬 354萬 364萬 309萬 311萬 363萬 366萬 401萬 398萬 359萬 359萬 392萬 396萬 365萬 361萬 366萬 434萬 357萬 359萬 392萬
391萬 357萬 358萬 399萬 399萬 352萬 363萬 308萬 310萬 361萬 365萬 400萬 397萬 357萬 358萬 390萬 395萬 363萬 360萬 364萬 432萬 356萬 357萬 390萬
390萬 355萬 357萬 397萬 397萬 351萬 361萬 306萬 309萬 360萬 363萬 398萬 395萬 356萬 356萬 389萬 393萬 362萬 358萬 363萬 431萬 354萬 356萬 389萬
388萬 354萬 355萬 395萬 396萬 349萬 360萬 305萬 308萬 358萬 362萬 396萬 393萬 354萬 355萬 387萬 391萬 360萬 357萬 361萬 429萬 353萬 354萬 387萬
387萬 352萬 354萬 394萬 394萬 348萬 358萬 304萬 306萬 357萬 360萬 395萬 392萬 353萬 353萬 386萬 390萬 359萬 356萬 360萬 427萬 351萬 353萬 386萬
385萬 351萬 353萬 392萬 393萬 346萬 357萬 303萬 305萬 355萬 359萬 393萬 390萬 352萬 352萬 384萬 388萬 357萬 354萬 358萬 425萬 350萬 351萬 384萬
383萬 349萬 351萬 390萬 391萬 345萬 355萬 301萬 304萬 354萬 357萬 392萬 389萬 350萬 351萬 382萬 387萬 356萬 353萬 357萬 424萬 348萬 350萬 382萬
382萬 348萬 350萬 389萬 389萬 344萬 354萬 300萬 303萬 352萬 356萬 390萬 387萬 349萬 349萬 381萬 385萬 355萬 351萬 355萬 422萬 347萬 348萬 381萬
380萬 346萬 348萬 387萬 388萬 342萬 352萬 299萬 301萬 351萬 354萬 388萬 385萬 347萬 348萬 379萬 383萬 353萬 350萬 354萬 420萬 345萬 347萬 379萬
379萬 345萬 347萬 386萬 386萬 341萬 351萬 298萬 300萬 349萬 353萬 387萬 384萬 346萬 346萬 378萬 382萬 352萬 348萬 352萬 418萬 344萬 346萬 378萬
377萬 344萬 345萬 384萬 385萬 339萬 349萬 296萬 299萬 348萬 351萬 385萬 382萬 344萬 345萬 376萬 380萬 350萬 347萬 351萬 417萬 343萬 344萬 376萬
376萬 342萬 344萬 383萬 383萬 338萬 348萬 295萬 298萬 347萬 350萬 384萬 381萬 343萬 343萬 375萬 379萬 349萬 345萬 350萬 415萬 341萬 343萬 375萬
374萬 341萬 343萬 381萬 381萬 337萬 347萬 294萬 297萬 345萬 349萬 382萬 379萬 342萬 342萬 373萬 377萬 347萬 344萬 348萬 413萬 340萬 341萬 373萬
372萬 339萬 341萬 379萬 380萬 335萬 345萬 293萬 295萬 344萬 347萬 380萬 378萬 340萬 341萬 372萬 376萬 346萬 343萬 347萬 412萬 338萬 340萬 372萬
371萬 338萬 340萬 378萬 378萬 334萬 344萬 292萬 294萬 342萬 346萬 379萬 376萬 339萬 339萬 370萬 374萬 345萬 341萬 345萬 410萬 337萬 339萬 370萬
369萬 337萬 338萬 376萬 377萬 332萬 342萬 290萬 293萬 341萬 344萬 377萬 375萬 337萬 338萬 369萬 373萬 343萬 340萬 344萬 408萬 336萬 337萬 369萬
368萬 335萬 337萬 375萬 375萬 331萬 341萬 289萬 292萬 339萬 343萬 376萬 373萬 336萬 336萬 367萬 371萬 342萬 338萬 342萬 407萬 334萬 336萬 367萬
366萬 334萬 336萬 373萬 374萬 330萬 340萬 288萬 290萬 338萬 342萬 374萬 371萬 335萬 335萬 366萬 370萬 340萬 337萬 341萬 405萬 333萬 334萬 366萬
365萬 332萬 334萬 372萬 372萬 328萬 338萬 287萬 289萬 337萬 340萬 373萬 370萬 333萬 334萬 364萬 368萬 339萬 336萬 340萬 403萬 332萬 333萬 364萬
363萬 331萬 333萬 370萬 371萬 327萬 337萬 286萬 288萬 335萬 339萬 371萬 368萬 332萬 332萬 363萬 366萬 338萬 334萬 338萬 402萬 330萬 332萬 363萬
362萬 330萬 331萬 369萬 369萬 326萬 335萬 285萬 287萬 334萬 337萬 370萬 367萬 331萬 331萬 361萬 365萬 336萬 333萬 337萬 400萬 329萬 330萬 361萬
360萬 328萬 330萬 367萬 368萬 324萬 334萬 283萬 286萬 333萬 336萬 368萬 365萬 329萬 330萬 360萬 363萬 335萬 332萬 336萬 398萬 328萬 329萬 360萬
359萬 327萬 329萬 366萬 366萬 323萬 333萬 282萬 285萬 331萬 335萬 367萬 364萬 328萬 328萬 358萬 362萬 333萬 330萬 334萬 397萬 326萬 328萬 358萬
358萬 326萬 327萬 364萬 365萬 322萬 331萬 281萬 283萬 330萬 333萬 365萬 362萬 326萬 327萬 357萬 361萬 332萬 329萬 333萬 395萬 325萬 326萬 357萬
356萬 324萬 326萬 363萬 363萬 320萬 330萬 280萬 282萬 329萬 332萬 364萬 361萬 325萬 326萬 355萬 359萬 331萬 327萬 331萬 393萬 324萬 325萬 355萬
355萬 323萬 325萬 361萬 362萬 319萬 329萬 279萬 281萬 327萬 331萬 362萬 359萬 324萬 324萬 354萬 358萬 329萬 326萬 330萬 392萬 322萬 324萬 354萬
353萬 322萬 323萬 360萬 360萬 318萬 327萬 278萬 280萬 326萬 329萬 361萬 358萬 322萬 323萬 352萬 356萬 328萬 325萬 329萬 390萬 321萬 322萬 352萬
352萬 320萬 322萬 358萬 359萬 317萬 326萬 276萬 279萬 324萬 328萬 359萬 357萬 321萬 322萬 351萬 355萬 327萬 323萬 327萬 389萬 320萬 321萬 351萬
350萬 319萬 321萬 357萬 357萬 315萬 325萬 275萬 278萬 323萬 326萬 358萬 355萬 320萬 320萬 349萬 353萬 325萬 322萬 326萬 387萬 318萬 320萬 349萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。