前往其他座:
以下是 鴻威大廈1座 (Hung Wai Building Block 1 ) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
437萬 | 429萬 | ||
435萬 | 426萬 | ||
418萬 | 409萬 | 387萬 | 388萬 |
415萬 | 407萬 | 385萬 | 385萬 |
412萬 | 404萬 | 382萬 | 383萬 |
410萬 | 401萬 | 380萬 | 380萬 |
407萬 | 399萬 | 377萬 | 378萬 |
404萬 | 396萬 | 375萬 | 375萬 |
402萬 | 394萬 | 373萬 | 373萬 |
399萬 | 391萬 | 370萬 | 370萬 |
396萬 | 388萬 | 368萬 | 368萬 |
394萬 | 386萬 | 365萬 | 366萬 |
391萬 | 383萬 | 363萬 | 363萬 |
389萬 | 381萬 | 361萬 | 361萬 |
386萬 | 379萬 | 358萬 | 359萬 |
384萬 | 376萬 | 356萬 | 356萬 |
381萬 | 374萬 | 354萬 | 354萬 |
379萬 | 371萬 | 351萬 | 352萬 |
376萬 | 369萬 | 349萬 | 349萬 |
374萬 | 366萬 | 347萬 | 347萬 |
372萬 | 364萬 | 345萬 | 345萬 |
369萬 | 362萬 | 342萬 | 343萬 |
367萬 | 359萬 | 340萬 | 341萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。