鳳鑽苑 物業估價

以下是 鳳鑽苑 (Fung Chuen Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
346萬 250萬 425萬 283萬 270萬 368萬 376萬 332萬 307萬 426萬 248萬 344萬 355萬 271萬 471萬 311萬 323萬 315萬
345萬 250萬 424萬 282萬 270萬 367萬 375萬 331萬 306萬 425萬 248萬 343萬 354萬 270萬 470萬 310萬 322萬 314萬
344萬 249萬 422萬 281萬 269萬 366萬 373萬 330萬 305萬 424萬 247萬 342萬 353萬 269萬 468萬 309萬 321萬 313萬
343萬 248萬 421萬 280萬 268萬 365萬 372萬 329萬 304萬 422萬 246萬 341萬 352萬 268萬 467萬 308萬 320萬 312萬
342萬 247萬 420萬 280萬 267萬 364萬 371萬 328萬 303萬 421萬 245萬 340萬 351萬 267萬 465萬 307萬 319萬 311萬
341萬 247萬 419萬 279萬 266萬 363萬 370萬 327萬 302萬 420萬 245萬 338萬 350萬 267萬 464萬 306萬 318萬 310萬
339萬 246萬 417萬 278萬 265萬 362萬 369萬 326萬 301萬 418萬 244萬 337萬 349萬 266萬 462萬 305萬 317萬 309萬
338萬 245萬 416萬 277萬 265萬 361萬 368萬 325萬 300萬 417萬 243萬 336萬 348萬 265萬 461萬 304萬 316萬 308萬
337萬 244萬 415萬 276萬 264萬 359萬 367萬 324萬 299萬 416萬 242萬 335萬 347萬 264萬 460萬 303萬 315萬 307萬
336萬 244萬 413萬 275萬 263萬 358萬 366萬 323萬 298萬 415萬 242萬 334萬 346萬 263萬 458萬 302萬 314萬 306萬
335萬 243萬 412萬 275萬 262萬 357萬 364萬 322萬 297萬 413萬 241萬 333萬 345萬 263萬 457萬 301萬 313萬 306萬
334萬 242萬 411萬 274萬 261萬 356萬 363萬 321萬 296萬 412萬 240萬 332萬 344萬 262萬 455萬 301萬 312萬 305萬
333萬 241萬 410萬 273萬 261萬 355萬 362萬 320萬 296萬 411萬 239萬 331萬 343萬 261萬 454萬 300萬 311萬 304萬
332萬 241萬 408萬 272萬 260萬 354萬 361萬 319萬 295萬 410萬 239萬 330萬 342萬 260萬 453萬 299萬 310萬 303萬
331萬 240萬 407萬 271萬 259萬 353萬 360萬 318萬 294萬 408萬 238萬 329萬 341萬 259萬 451萬 298萬 309萬 302萬
330萬 239萬 406萬 270萬 258萬 352萬 359萬 317萬 293萬 407萬 237萬 328萬 339萬 259萬 450萬 297萬 308萬 301萬
329萬 238萬 405萬 269萬 257萬 351萬 358萬 316萬 292萬 406萬 236萬 327萬 338萬 258萬 448萬 296萬 307萬 300萬
328萬 238萬 403萬 269萬 257萬 350萬 357萬 315萬 291萬 405萬 236萬 326萬 337萬 257萬 447萬 295萬 306萬 299萬
327萬 237萬 402萬 268萬 256萬 349萬 356萬 314萬 290萬 403萬 235萬 325萬 336萬 256萬 446萬 294萬 305萬 298萬
326萬 236萬 401萬 267萬 255萬 347萬 354萬 313萬 289萬 402萬 234萬 324萬 335萬 255萬 444萬 293萬 304萬 297萬
325萬 235萬 400萬 266萬 254萬 346萬 353萬 312萬 288萬 401萬 234萬 323萬 334萬 255萬 443萬 292萬 304萬 296萬
324萬 235萬 399萬 265萬 253萬 345萬 352萬 311萬 287萬 400萬 233萬 322萬 333萬 254萬 442萬 291萬 303萬 295萬
323萬 234萬 397萬 265萬 253萬 344萬 351萬 310萬 287萬 398萬 232萬 321萬 332萬 253萬 440萬 291萬 302萬 294萬
322萬 233萬 396萬 264萬 252萬 343萬 350萬 309萬 286萬 397萬 231萬 320萬 331萬 252萬 439萬 290萬 301萬 294萬
321萬 233萬 395萬 263萬 251萬 342萬 349萬 308萬 285萬 396萬 231萬 319萬 330萬 252萬 437萬 289萬 300萬 293萬
320萬 232萬 394萬 262萬 250萬 341萬 348萬 307萬 284萬 395萬 230萬 318萬 329萬 251萬 436萬 288萬 299萬 292萬
319萬 231萬 392萬 261萬 250萬 340萬 347萬 306萬 283萬 393萬 229萬 317萬 328萬 250萬 435萬 287萬 298萬 291萬
318萬 230萬 391萬 261萬 249萬 339萬 346萬 305萬 282萬 392萬 229萬 316萬 327萬 249萬 433萬 286萬 297萬 290萬
317萬 230萬 390萬 260萬 248萬 338萬 345萬 304萬 281萬 391萬 228萬 315萬 326萬 248萬 432萬 285萬 296萬 289萬
316萬 229萬 389萬 259萬 247萬 337萬 344萬 303萬 280萬 390萬 227萬 314萬 325萬 248萬 431萬 284萬 295萬 288萬
315萬 228萬 388萬 258萬 247萬 336萬 343萬 302萬 280萬 389萬 227萬 313萬 324萬 247萬 429萬 283萬 294萬 287萬
314萬 228萬 386萬 257萬 246萬 335萬 342萬 301萬 279萬 387萬 226萬 312萬 323萬 246萬 428萬 283萬 293萬 286萬
313萬 227萬 385萬 257萬 245萬 334萬 341萬 301萬 278萬 386萬 225萬 312萬 322萬 245萬 427萬 282萬 293萬 286萬
312萬 226萬 384萬 256萬 244萬 333萬 340萬 300萬 277萬 385萬 224萬 311萬 321萬 245萬 426萬 281萬 292萬 285萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。