鳳鑽苑 物業估價

以下是 鳳鑽苑 (Fung Chuen Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
352萬 255萬 437萬 289萬 275萬 376萬 385萬 338萬 313萬 439萬 252萬 352萬 361萬 275萬 477萬 317萬 328萬 323萬
351萬 254萬 436萬 288萬 274萬 375萬 383萬 337萬 312萬 438萬 251萬 350萬 360萬 274萬 476萬 316萬 327萬 322萬
350萬 254萬 434萬 287萬 273萬 373萬 382萬 336萬 311萬 436萬 250萬 349萬 359萬 273萬 474萬 315萬 326萬 321萬
348萬 253萬 433萬 286萬 272萬 372萬 381萬 335萬 310萬 435萬 249萬 348萬 357萬 273萬 473萬 314萬 325萬 320萬
347萬 252萬 432萬 285萬 271萬 371萬 380萬 334萬 309萬 433萬 249萬 347萬 356萬 272萬 471萬 313萬 324萬 319萬
346萬 251萬 430萬 284萬 271萬 370萬 379萬 333萬 308萬 432萬 248萬 346萬 355萬 271萬 470萬 312萬 323萬 318萬
345萬 250萬 429萬 284萬 270萬 369萬 377萬 332萬 307萬 431萬 247萬 345萬 354萬 270萬 469萬 311萬 322萬 317萬
344萬 250萬 428萬 283萬 269萬 368萬 376萬 331萬 306萬 429萬 246萬 344萬 353萬 269萬 467萬 310萬 321萬 316萬
343萬 249萬 426萬 282萬 268萬 366萬 375萬 330萬 305萬 428萬 246萬 343萬 352萬 268萬 466萬 309萬 320萬 315萬
342萬 248萬 425萬 281萬 267萬 365萬 374萬 329萬 304萬 427萬 245萬 342萬 351萬 268萬 464萬 308萬 319萬 314萬
341萬 247萬 424萬 280萬 266萬 364萬 373萬 328萬 303萬 425萬 244萬 341萬 350萬 267萬 463萬 307萬 318萬 313萬
340萬 247萬 422萬 279萬 266萬 363萬 372萬 327萬 302萬 424萬 243萬 340萬 349萬 266萬 461萬 306萬 317萬 312萬
339萬 246萬 421萬 278萬 265萬 362萬 370萬 326萬 301萬 423萬 243萬 339萬 348萬 265萬 460萬 305萬 316萬 311萬
338萬 245萬 420萬 277萬 264萬 361萬 369萬 325萬 300萬 421萬 242萬 338萬 347萬 264萬 458萬 304萬 315萬 310萬
337萬 244萬 419萬 277萬 263萬 360萬 368萬 324萬 299萬 420萬 241萬 337萬 345萬 263萬 457萬 303萬 314萬 309萬
336萬 243萬 417萬 276萬 262萬 359萬 367萬 323萬 298萬 419萬 240萬 336萬 344萬 263萬 456萬 302萬 313萬 308萬
335萬 243萬 416萬 275萬 262萬 357萬 366萬 322萬 297萬 418萬 240萬 335萬 343萬 262萬 454萬 301萬 313萬 307萬
334萬 242萬 415萬 274萬 261萬 356萬 365萬 321萬 296萬 416萬 239萬 333萬 342萬 261萬 453萬 300萬 312萬 306萬
333萬 241萬 413萬 273萬 260萬 355萬 364萬 320萬 296萬 415萬 238萬 332萬 341萬 260萬 451萬 299萬 311萬 305萬
332萬 240萬 412萬 272萬 259萬 354萬 362萬 319萬 295萬 414萬 237萬 331萬 340萬 259萬 450萬 298萬 310萬 304萬
331萬 240萬 411萬 271萬 258萬 353萬 361萬 318萬 294萬 412萬 237萬 330萬 339萬 259萬 449萬 297萬 309萬 303萬
330萬 239萬 410萬 271萬 258萬 352萬 360萬 317萬 293萬 411萬 236萬 329萬 338萬 258萬 447萬 297萬 308萬 302萬
329萬 238萬 408萬 270萬 257萬 351萬 359萬 316萬 292萬 410萬 235萬 328萬 337萬 257萬 446萬 296萬 307萬 302萬
327萬 237萬 407萬 269萬 256萬 350萬 358萬 315萬 291萬 409萬 234萬 327萬 336萬 256萬 444萬 295萬 306萬 301萬
326萬 237萬 406萬 268萬 255萬 349萬 357萬 314萬 290萬 407萬 234萬 326萬 335萬 255萬 443萬 294萬 305萬 300萬
325萬 236萬 404萬 267萬 254萬 348萬 356萬 313萬 289萬 406萬 233萬 325萬 334萬 255萬 442萬 293萬 304萬 299萬
324萬 235萬 403萬 266萬 254萬 347萬 355萬 312萬 288萬 405萬 232萬 324萬 333萬 254萬 440萬 292萬 303萬 298萬
323萬 235萬 402萬 266萬 253萬 345萬 354萬 311萬 287萬 404萬 231萬 323萬 332萬 253萬 439萬 291萬 302萬 297萬
322萬 234萬 401萬 265萬 252萬 344萬 352萬 310萬 286萬 402萬 231萬 322萬 331萬 252萬 438萬 290萬 301萬 296萬
321萬 233萬 399萬 264萬 251萬 343萬 351萬 309萬 286萬 401萬 230萬 321萬 330萬 251萬 436萬 289萬 300萬 295萬
320萬 232萬 398萬 263萬 250萬 342萬 350萬 308萬 285萬 400萬 229萬 320萬 329萬 251萬 435萬 288萬 299萬 294萬
319萬 232萬 397萬 262萬 250萬 341萬 349萬 307萬 284萬 399萬 229萬 319萬 328萬 250萬 433萬 287萬 298萬 293萬
318萬 231萬 396萬 262萬 249萬 340萬 348萬 306萬 283萬 397萬 228萬 318萬 327萬 249萬 432萬 287萬 297萬 292萬
317萬 230萬 395萬 261萬 248萬 339萬 347萬 305萬 282萬 396萬 227萬 317萬 326萬 248萬 431萬 286萬 296萬 291萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。