高雲台 物業估價

以下是 高雲台 (Goldwin Heights) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
A B C D E F G H
1290萬 1295萬 1262萬 1295萬 1399萬 1392萬 1432萬 1464萬
1281萬 1286萬 1253萬 1285萬 1389萬 1382萬 1422萬 1453萬
1272萬 1276萬 1244萬 1276萬 1379萬 1372萬 1412萬 1443萬
1263萬 1267萬 1235萬 1267萬 1370萬 1363萬 1402萬 1433萬
1254萬 1258萬 1227萬 1258萬 1360萬 1353萬 1392萬 1422萬
1245萬 1249萬 1218萬 1249萬 1350萬 1343萬 1382萬 1412萬
1236萬 1240萬 1209萬 1240萬 1340萬 1334萬 1372萬 1402萬
1227萬 1231萬 1200萬 1231萬 1331萬 1324萬 1362萬 1392萬
1218萬 1223萬 1192萬 1222萬 1321萬 1314萬 1352萬 1382萬
1209萬 1214萬 1183萬 1214萬 1312萬 1305萬 1343萬 1372萬
1201萬 1205萬 1175萬 1205萬 1302萬 1296萬 1333萬 1362萬
1192萬 1197萬 1166萬 1196萬 1293萬 1286萬 1324萬 1353萬
1184萬 1188萬 1158萬 1188萬 1284萬 1277萬 1314萬 1343萬
1175萬 1180萬 1150萬 1179萬 1275萬 1268萬 1305萬 1333萬
1167萬 1171萬 1142萬 1171萬 1265萬 1259萬 1295萬 1324萬
1158萬 1163萬 1133萬 1162萬 1256萬 1250萬 1286萬 1314萬
1150萬 1154萬 1125萬 1154萬 1247萬 1241萬 1277萬 1305萬
1142萬 1146萬 1117萬 1146萬 1239萬 1232萬 1268萬 1296萬
1134萬 1138萬 1109萬 1138萬 1230萬 1223萬 1259萬 1286萬
1126萬 1130萬 1101萬 1130萬 1221萬 1215萬 1250萬 1277萬
1118萬 1122萬 1093萬 1121萬 1212萬 1206萬 1241萬 1268萬
1110萬 1114萬 1086萬 1113萬 1203萬 1197萬 1232萬 1259萬
1102萬 1106萬 1078萬 1105萬 1195萬 1189萬 1223萬 1250萬
1094萬 1098萬 1070萬 1098萬 1186萬 1180萬 1214萬 1241萬
1086萬 1090萬 1062萬 1090萬 1178萬 1172萬 1206萬 1232萬
1078萬 1082萬 1055萬 1082萬 1169萬 1163萬 1197萬 1223萬
1070萬 1074萬 1047萬 1074萬 1161萬 1155萬 1188萬 1215萬
1063萬 1067萬 1040萬 1066萬 1153萬 1147萬 1180萬 1206萬
1055萬 1059萬 1032萬 1059萬 1144萬 1139萬 1171萬 1197萬
1048萬 1051萬 1025萬 1051萬 1136萬 1130萬 1163萬 1189萬
1040萬 1044萬 1018萬 1044萬 1128萬 1122萬 1155萬 1180萬
1033萬 1036萬 1010萬 1036萬 1120萬 1114萬 1146萬 1172萬
1025萬 1029萬 1003萬 1029萬 1112萬 1106萬 1138萬 1163萬
1018萬 1022萬 996萬 1021萬 1104萬 1098萬 1130萬 1155萬
1011萬 1014萬 989萬 1014萬 1096萬 1091萬 1122萬 1147萬
1003萬 1007萬 982萬 1007萬 1088萬 1083萬 1114萬 1139萬
996萬 1000萬 975萬 1000萬 1081萬 1075萬 1106萬 1130萬
989萬 993萬 968萬 993萬 1073萬 1067萬 1098萬 1122萬
982萬 986萬 961萬 985萬 1065萬 1060萬 1090萬 1114萬
975萬 979萬 954萬 978萬 1057萬 1052萬 1082萬 1106萬
968萬 972萬 947萬 971萬 1050萬 1045萬 1075萬 1098萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。