高逸華軒 物業估價

以下是 高逸華軒 (Manhattan Heights) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H J K
853萬 858萬 1578萬 1144萬 1016萬 1006萬 1155萬 1563萬 863萬 851萬
849萬 854萬 1570萬 1139萬 1011萬 1001萬 1149萬 1556萬 859萬 847萬
845萬 850萬 1563萬 1133萬 1006萬 997萬 1144萬 1549萬 855萬 843萬
841萬 845萬 1555萬 1128萬 1002萬 992萬 1138萬 1541萬 851萬 839萬
837萬 842萬 1548萬 1123萬 997萬 987萬 1133萬 1534萬 847萬 835萬
833萬 838萬 1541萬 1117萬 992萬 983萬 1128萬 1527萬 843萬 831萬
829萬 834萬 1534萬 1112萬 988萬 978萬 1122萬 1520萬 839萬 827萬
825萬 830萬 1526萬 1107萬 983萬 973萬 1117萬 1512萬 835萬 823萬
821萬 826萬 1519萬 1102萬 978萬 969萬 1112萬 1505萬 831萬 819萬
817萬 822萬 1512萬 1096萬 974萬 964萬 1107萬 1498萬 827萬 816萬
813萬 818萬 1505萬 1091萬 969萬 960萬 1101萬 1491萬 823萬 812萬
810萬 814萬 1498萬 1086萬 965萬 955萬 1096萬 1484萬 819萬 808萬
806萬 810萬 1491萬 1081萬 960萬 951萬 1091萬 1477萬 815萬 804萬
802萬 806萬 1484萬 1076萬 955萬 946萬 1086萬 1470萬 811萬 800萬
798萬 803萬 1477萬 1071萬 951萬 942萬 1081萬 1463萬 807萬 797萬
794萬 799萬 1470萬 1066萬 946萬 937萬 1076萬 1456萬 804萬 793萬
791萬 795萬 1463萬 1061萬 942萬 933萬 1071萬 1449萬 800萬 789萬
787萬 791萬 1456萬 1056萬 938萬 928萬 1066萬 1443萬 796萬 785萬
783萬 788萬 1449萬 1051萬 933萬 924萬 1061萬 1436萬 792萬 782萬
1445萬 1046萬 929萬 920萬 1056萬 1432萬
776萬 780萬 1435萬 1041萬 924萬 915萬 1051萬 1422萬 785萬 774萬
772萬 776萬 1429萬 1036萬 920萬 911萬 1046萬 1416萬 781萬 771萬
769萬 773萬 1422萬 1031萬 916萬 907萬 1041萬 1409萬 777萬 767萬
765萬 769萬 1415萬 1026萬 911萬 902萬 1036萬 1402萬 774萬 763萬
761萬 766萬 1408萬 1021萬 907萬 898萬 1031萬 1396萬 770萬 760萬
758萬 762萬 1402萬 1017萬 903萬 894萬 1026萬 1389萬 767萬 756萬
754萬 758萬 1395萬 1012萬 898萬 890萬 1021萬 1382萬 763萬 753萬
751萬 755萬 1389萬 1007萬 894萬 885萬 1016萬 1376萬 759萬 749萬
747萬 751萬 1382萬 1002萬 890萬 881萬 1012萬 1369萬 756萬 746萬
744萬 748萬 1375萬 997萬 886萬 877萬 1007萬 1363萬 752萬 742萬
740萬 744萬 1369萬 993萬 882萬 873萬 1002萬 1357萬 749萬 738萬
737萬 741萬 1363萬 988萬 877萬 869萬 997萬 1350萬 745萬 735萬
733萬 737萬 1356萬 983萬 873萬 865萬 993萬 1344萬 742萬 732萬
730萬 734萬 1350萬 979萬 869萬 861萬 988萬 1337萬 738萬 728萬
726萬 730萬 1343萬 974萬 865萬 857萬 983萬 1331萬 735萬 725萬
723萬 727萬 1337萬 970萬 861萬 853萬 979萬 1325萬 731萬 721萬
719萬 723萬 1331萬 965萬 857萬 849萬 974萬 1319萬 728萬 718萬
716萬 720萬 1324萬 960萬 853萬 845萬 969萬 1312萬 724萬 714萬
713萬 716萬 1318萬 956萬 849萬 841萬 965萬 1306萬 721萬 711萬
709萬 713萬 1312萬 951萬 845萬 837萬 960萬 1300萬 717萬 708萬
706萬 710萬 1306萬 947萬 841萬 833萬 956萬 1294萬 714萬 704萬
702萬 706萬 1300萬 942萬 837萬 829萬 951萬 1288萬 711萬 701萬
699萬 703萬 1293萬 938萬 833萬 825萬 947萬 1282萬 707萬 698萬
696萬 700萬 1287萬 934萬 829萬 821萬 942萬 1276萬 704萬 694萬
693萬 696萬 1281萬 929萬 825萬 817萬 938萬 1270萬 701萬 691萬
689萬 693萬 1275萬 925萬 821萬 813萬 933萬 1264萬 697萬 688萬
686萬 690萬 1269萬 920萬 817萬 809萬 929萬 1258萬 694萬 685萬
683萬 687萬 1263萬 916萬 814萬 805萬 925萬 1252萬 691萬 681萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。