以下是 高景大廈 (Gold King Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
873萬 | 827萬 | 932萬 | 936萬 |
867萬 | 821萬 | 925萬 | 929萬 |
860萬 | 814萬 | 917萬 | 921萬 |
853萬 | 808萬 | 910萬 | 914萬 |
846萬 | 802萬 | 903萬 | 907萬 |
840萬 | 795萬 | 896萬 | 900萬 |
833萬 | 789萬 | 889萬 | 893萬 |
827萬 | 783萬 | 882萬 | 886萬 |
820萬 | 777萬 | 875萬 | 879萬 |
814萬 | 771萬 | 868萬 | 872萬 |
807萬 | 765萬 | 861萬 | 865萬 |
801萬 | 759萬 | 855萬 | 858萬 |
795萬 | 753萬 | 848萬 | 852萬 |
788萬 | 747萬 | 841萬 | 845萬 |
782萬 | 741萬 | 835萬 | 838萬 |
776萬 | 735萬 | 828萬 | 832萬 |
770萬 | 729萬 | 822萬 | 825萬 |
764萬 | 724萬 | 815萬 | 819萬 |
758萬 | 718萬 | 809萬 | 812萬 |
752萬 | 712萬 | 803萬 | 806萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。