以下是 高景大廈 (Gold King Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
816萬 | 771萬 | 869萬 | 870萬 |
810萬 | 765萬 | 862萬 | 864萬 |
804萬 | 759萬 | 856萬 | 857萬 |
797萬 | 753萬 | 849萬 | 850萬 |
791萬 | 747萬 | 843萬 | 844萬 |
785萬 | 742萬 | 836萬 | 837萬 |
779萬 | 736萬 | 830萬 | 831萬 |
773萬 | 730萬 | 823萬 | 825萬 |
767萬 | 725萬 | 817萬 | 818萬 |
761萬 | 719萬 | 811萬 | 812萬 |
756萬 | 714萬 | 805萬 | 806萬 |
750萬 | 708萬 | 798萬 | 800萬 |
744萬 | 703萬 | 792萬 | 793萬 |
738萬 | 697萬 | 786萬 | 787萬 |
733萬 | 692萬 | 780萬 | 781萬 |
727萬 | 687萬 | 774萬 | 775萬 |
721萬 | 681萬 | 768萬 | 769萬 |
716萬 | 676萬 | 762萬 | 763萬 |
710萬 | 671萬 | 756萬 | 758萬 |
705萬 | 666萬 | 751萬 | 752萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。