以下是 高寧大廈 (Gold Ning Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
E | F | G | H |
---|---|---|---|
729萬 | 746萬 | 769萬 | 804萬 |
724萬 | 741萬 | 764萬 | 798萬 |
719萬 | 736萬 | 758萬 | 793萬 |
714萬 | 731萬 | 753萬 | 787萬 |
709萬 | 725萬 | 748萬 | 782萬 |
704萬 | 720萬 | 742萬 | 776萬 |
699萬 | 715萬 | 737萬 | 771萬 |
694萬 | 710萬 | 732萬 | 765萬 |
689萬 | 705萬 | 727萬 | 760萬 |
684萬 | 700萬 | 722萬 | 755萬 |
680萬 | 695萬 | 717萬 | 749萬 |
675萬 | 690萬 | 712萬 | 744萬 |
670萬 | 686萬 | 707萬 | 739萬 |
665萬 | 681萬 | 702萬 | 734萬 |
661萬 | 676萬 | 697萬 | 728萬 |
656萬 | 671萬 | 692萬 | 723萬 |
651萬 | 666萬 | 687萬 | 718萬 |
647萬 | 662萬 | 682萬 | 713萬 |
642萬 | 657萬 | 677萬 | 708萬 |
638萬 | 653萬 | 672萬 | 703萬 |
E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。