以下是 高基大廈 (Ko Kie Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
346萬 | 339萬 | ||
345萬 | 338萬 | 353萬 | 342萬 |
344萬 | 336萬 | 351萬 | 341萬 |
342萬 | 335萬 | 350萬 | 339萬 |
341萬 | 334萬 | 349萬 | 338萬 |
340萬 | 333萬 | 347萬 | 337萬 |
338萬 | 331萬 | 346萬 | 336萬 |
337萬 | 330萬 | 345萬 | 334萬 |
336萬 | 329萬 | 343萬 | 333萬 |
335萬 | 327萬 | 342萬 | 332萬 |
333萬 | 326萬 | 341萬 | 330萬 |
332萬 | 325萬 | 339萬 | 329萬 |
331萬 | 324萬 | 338萬 | 328萬 |
329萬 | 322萬 | 337萬 | 327萬 |
328萬 | 321萬 | 335萬 | 325萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。