前往其他座:
以下是 香港黃金海岸第1A期 1座 (Hong Kong Gold Coast Phase 1a Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
UG |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
533萬 | 485萬 | 422萬 | 436萬 | 500萬 | 521萬 |
529萬 | 481萬 | 418萬 | 432萬 | 496萬 | 517萬 |
525萬 | 478萬 | 415萬 | 429萬 | 492萬 | 513萬 |
521萬 | 474萬 | 412萬 | 426萬 | 488萬 | 509萬 |
517萬 | 470萬 | 409萬 | 423萬 | 485萬 | 505萬 |
513萬 | 467萬 | 406萬 | 419萬 | 481萬 | 501萬 |
509萬 | 463萬 | 403萬 | 416萬 | 478萬 | 498萬 |
505萬 | 460萬 | 400萬 | 413萬 | 474萬 | 494萬 |
502萬 | 456萬 | 397萬 | 410萬 | 470萬 | 490萬 |
498萬 | 453萬 | 394萬 | 407萬 | 467萬 | 486萬 |
494萬 | 450萬 | 391萬 | 404萬 | 463萬 | 483萬 |
490萬 | 446萬 | 388萬 | 401萬 | 460萬 | 479萬 |
487萬 | 443萬 | 385萬 | 398萬 | 456萬 | 476萬 |
483萬 | 439萬 | 382萬 | 395萬 | 453萬 | 472萬 |
479萬 | 436萬 | 379萬 | 392萬 | 450萬 | 468萬 |
476萬 | 433萬 | 376萬 | 389萬 | 446萬 | 465萬 |
472萬 | 430萬 | 374萬 | 386萬 | 443萬 | 461萬 |
469萬 | 426萬 | 371萬 | 383萬 | 439萬 | 458萬 |
465萬 | 423萬 | 368萬 | 380萬 | 436萬 | 454萬 |
462萬 | 420萬 | 365萬 | 377萬 | 433萬 | 451萬 |
458萬 | 417萬 | 362萬 | 375萬 | 430萬 | 448萬 |
455萬 | 414萬 | 360萬 | 372萬 | 426萬 | 444萬 |
451萬 | 411萬 | 357萬 | 369萬 | 423萬 | 441萬 |
448萬 | 408萬 | 354萬 | 366萬 | 420萬 | 438萬 |
445萬 | 405萬 | 417萬 | 434萬 | ||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。