首都首都 1座 L 物業估價

前往其他座:

以下是 首都首都 1座 L (The Capitol Banff (tower 1 - L Wing)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D
755萬 736萬 820萬 709萬
753萬 735萬 818萬 707萬
752萬 733萬 817萬 706萬
750萬 732萬 815萬 705萬
763萬 731萬 814萬 716萬
762萬 729萬 812萬 715萬
761萬 728萬 811萬 714萬
759萬 727萬 809萬 712萬
758萬 725萬 808萬 711萬
757萬 724萬 806萬 710萬
755萬 723萬 805萬 709萬
754萬 721萬 803萬 707萬
752萬 720萬 802萬 706萬
751萬 719萬 800萬 705萬
750萬 717萬 799萬 703萬
748萬 716萬 797萬 702萬
748萬 715萬 796萬 703萬
746萬 714萬 795萬 702萬
745萬 712萬 793萬 701萬
744萬 711萬 792萬 699萬
742萬 710萬 790萬 698萬
741萬 708萬 789萬 697萬
740萬 707萬 787萬 695萬
738萬 706萬 786萬 694萬
737萬 704萬 784萬 693萬
736萬 703萬 783萬 692萬
734萬 702萬 782萬 690萬
733萬 701萬 780萬 689萬
732萬 699萬 779萬 688萬
730萬 698萬 777萬 687萬
729萬 697萬 776萬 685萬
728萬 696萬 775萬 684萬
726萬 694萬 773萬 683萬
725萬 693萬 772萬 682萬
724萬 692萬 770萬 680萬
722萬 690萬 769萬 679萬
721萬 689萬 767萬 678萬
720萬 688萬 766萬 677萬
718萬 687萬 765萬 675萬
717萬 685萬 763萬 674萬
718萬 684萬 762萬 674萬
717萬 683萬 761萬 673萬
715萬 682萬 759萬 672萬
714萬 681萬 758萬 671萬
713萬 679萬 756萬 670萬
711萬 678萬 755萬 668萬
710萬 677萬 754萬 667萬
710萬 676萬 752萬 667萬
708萬 674萬 751萬 665萬
707萬 673萬 750萬 664萬
706萬 672萬 748萬 663萬
705萬 671萬 747萬 664萬
704萬 670萬 745萬 663萬
703萬 669萬 744萬 661萬
A B C D

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。