首都首都 1座 L 物業估價

前往其他座:

以下是 首都首都 1座 L (The Capitol Banff (tower 1 - L Wing)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D
746萬 728萬 811萬 701萬
745萬 727萬 810萬 700萬
744萬 725萬 808萬 698萬
742萬 724萬 807萬 697萬
755萬 723萬 805萬 709萬
754萬 722萬 804萬 707萬
753萬 720萬 802萬 706萬
751萬 719萬 801萬 705萬
750萬 718萬 799萬 704萬
749萬 716萬 798萬 702萬
747萬 715萬 797萬 701萬
746萬 714萬 795萬 700萬
744萬 712萬 794萬 698萬
743萬 711萬 792萬 697萬
742萬 710萬 791萬 696萬
740萬 709萬 789萬 695萬
740萬 707萬 788萬 696萬
739萬 706萬 786萬 694萬
737萬 705萬 785萬 693萬
736萬 703萬 784萬 692萬
735萬 702萬 782萬 691萬
733萬 701萬 781萬 689萬
732萬 700萬 779萬 688萬
731萬 698萬 778萬 687萬
729萬 697萬 777萬 686萬
728萬 696萬 775萬 684萬
727萬 695萬 774萬 683萬
725萬 693萬 772萬 682萬
724萬 692萬 771萬 681萬
723萬 691萬 770萬 679萬
721萬 690萬 768萬 678萬
720萬 688萬 767萬 677萬
719萬 687萬 765萬 676萬
717萬 686萬 764萬 675萬
716萬 685萬 763萬 673萬
715萬 683萬 761萬 672萬
714萬 682萬 760萬 671萬
712萬 681萬 759萬 670萬
711萬 680萬 757萬 668萬
710萬 678萬 756萬 667萬
711萬 677萬 754萬 667萬
709萬 676萬 753萬 666萬
708萬 675萬 752萬 665萬
707萬 674萬 750萬 664萬
706萬 672萬 749萬 663萬
704萬 671萬 748萬 661萬
703萬 670萬 746萬 660萬
702萬 669萬 745萬 660萬
701萬 667萬 744萬 659萬
700萬 666萬 742萬 657萬
699萬 665萬 741萬 656萬
698萬 665萬 740萬 657萬
697萬 663萬 738萬 656萬
696萬 662萬 737萬 655萬
A B C D

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。