顯明苑 物業估價

以下是 顯明苑 (Hin Ming Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
242萬 309萬 438萬 423萬 406萬 389萬 407萬 350萬 343萬 245萬 244萬 353萬 460萬 436萬 366萬 416萬 371萬 403萬 343萬 221萬
241萬 308萬 437萬 422萬 404萬 388萬 406萬 349萬 342萬 244萬 244萬 352萬 459萬 435萬 364萬 415萬 370萬 401萬 342萬 220萬
240萬 307萬 435萬 420萬 403萬 386萬 404萬 348萬 341萬 243萬 243萬 351萬 457萬 434萬 363萬 413萬 368萬 400萬 341萬 219萬
239萬 306萬 434萬 419萬 402萬 385萬 403萬 346萬 340萬 242萬 242萬 350萬 456萬 432萬 362萬 412萬 367萬 399萬 340萬 218萬
239萬 305萬 433萬 417萬 400萬 384萬 402萬 345萬 339萬 241萬 241萬 349萬 454萬 431萬 361萬 411萬 366萬 397萬 339萬 218萬
238萬 304萬 431萬 416萬 399萬 383萬 400萬 344萬 338萬 241萬 240萬 348萬 453萬 429萬 360萬 409萬 365萬 396萬 338萬 217萬
237萬 303萬 430萬 415萬 398萬 381萬 399萬 343萬 337萬 240萬 240萬 346萬 451萬 428萬 358萬 408萬 364萬 395萬 337萬 216萬
236萬 302萬 428萬 413萬 396萬 380萬 398萬 342萬 335萬 239萬 239萬 345萬 450萬 426萬 357萬 407萬 362萬 393萬 336萬 215萬
235萬 301萬 427萬 412萬 395萬 379萬 396萬 341萬 334萬 238萬 238萬 344萬 448萬 425萬 356萬 405萬 361萬 392萬 334萬 215萬
235萬 300萬 426萬 411萬 394萬 378萬 395萬 340萬 333萬 237萬 237萬 343萬 447萬 424萬 355萬 404萬 360萬 391萬 333萬 214萬
234萬 299萬 424萬 409萬 392萬 376萬 394萬 339萬 332萬 237萬 236萬 342萬 445萬 422萬 354萬 403萬 359萬 390萬 332萬 213萬
236萬 299萬 426萬 411萬 394萬 378萬 395萬 340萬 333萬 238萬 238萬 343萬 447萬 424萬 356萬 405萬 360萬 391萬 333萬 215萬
235萬 298萬 425萬 410萬 393萬 377萬 394萬 339萬 332萬 238萬 237萬 341萬 446萬 423萬 354萬 403萬 359萬 390萬 332萬 214萬
234萬 297萬 423萬 408萬 392萬 376萬 393萬 338萬 331萬 237萬 237萬 340萬 444萬 421萬 353萬 402萬 358萬 388萬 331萬 214萬
233萬 296萬 422萬 407萬 391萬 374萬 391萬 336萬 330萬 236萬 236萬 339萬 443萬 420萬 352萬 401萬 357萬 387萬 330萬 213萬
232萬 295萬 420萬 406萬 389萬 373萬 390萬 335萬 328萬 235萬 235萬 338萬 441萬 419萬 351萬 399萬 355萬 386萬 329萬 212萬
232萬 295萬 419萬 404萬 388萬 372萬 389萬 334萬 327萬 234萬 234萬 337萬 440萬 417萬 350萬 398萬 354萬 385萬 327萬 211萬
231萬 294萬 418萬 403萬 387萬 371萬 387萬 333萬 326萬 234萬 234萬 336萬 438萬 416萬 349萬 397萬 353萬 383萬 326萬 211萬
230萬 293萬 416萬 402萬 385萬 370萬 386萬 332萬 325萬 233萬 233萬 335萬 437萬 414萬 347萬 395萬 352萬 382萬 325萬 210萬
292萬 415萬 400萬 384萬 368萬 385萬 331萬 324萬 232萬 232萬 334萬 435萬 413萬 346萬 394萬 351萬 381萬 324萬 209萬
229萬 291萬 413萬 399萬 383萬 367萬 384萬 330萬 323萬 231萬 231萬 333萬 434萬 412萬 345萬 393萬 350萬 380萬 323萬 209萬
229萬 292萬 414萬 400萬 384萬 369萬 385萬 331萬 324萬 231萬 231萬 334萬 435萬 412萬 346萬 394萬 351萬 381萬 324萬 209萬
228萬 291萬 413萬 398萬 383萬 367萬 384萬 330萬 323萬 231萬 230萬 333萬 433萬 411萬 345萬 393萬 350萬 380萬 323萬 208萬
227萬 290萬 411萬 397萬 382萬 366萬 383萬 329萬 322萬 230萬 230萬 332萬 432萬 410萬 344萬 392萬 349萬 378萬 322萬 207萬
226萬 289萬 410萬 396萬 381萬 365萬 381萬 328萬 321萬 229萬 229萬 330萬 431萬 408萬 343萬 390萬 347萬 377萬 321萬 207萬
226萬 288萬 409萬 394萬 379萬 364萬 380萬 327萬 320萬 228萬 228萬 329萬 429萬 407萬 342萬 389萬 346萬 376萬 320萬 206萬
225萬 287萬 407萬 393萬 378萬 362萬 379萬 326萬 319萬 228萬 227萬 328萬 428萬 406萬 341萬 388萬 345萬 375萬 319萬 205萬
224萬 286萬 406萬 392萬 377萬 361萬 378萬 325萬 318萬 227萬 227萬 327萬 426萬 404萬 340萬 386萬 344萬 373萬 318萬 205萬
224萬 285萬 405萬 391萬 376萬 360萬 376萬 323萬 317萬 226萬 226萬 326萬 425萬 403萬 338萬 385萬 343萬 372萬 317萬 204萬
223萬 284萬 403萬 389萬 374萬 359萬 375萬 322萬 316萬 225萬 225萬 325萬 423萬 402萬 337萬 384萬 342萬 371萬 316萬 203萬
222萬 283萬 402萬 388萬 373萬 358萬 374萬 321萬 315萬 225萬 224萬 324萬 422萬 400萬 336萬 383萬 341萬 370萬 315萬 203萬
221萬 282萬 401萬 387萬 372萬 357萬 373萬 320萬 314萬 224萬 224萬 323萬 421萬 399萬 335萬 381萬 340萬 369萬 314萬 202萬
221萬 281萬 399萬 385萬 371萬 355萬 371萬 319萬 313萬 223萬 223萬 322萬 419萬 398萬 334萬 380萬 338萬 367萬 313萬 201萬
220萬 280萬 398萬 384萬 369萬 354萬 370萬 318萬 312萬 222萬 222萬 321萬 418萬 396萬 333萬 379萬 337萬 366萬 312萬 201萬
219萬 280萬 397萬 383萬 368萬 353萬 369萬 317萬 311萬 222萬 222萬 320萬 417萬 395萬 332萬 378萬 336萬 365萬 311萬 200萬
218萬 279萬 395萬 382萬 367萬 352萬 368萬 316萬 310萬 221萬 221萬 319萬 415萬 394萬 331萬 376萬 335萬 364萬 310萬 199萬
218萬 278萬 394萬 380萬 366萬 351萬 366萬 315萬 309萬 220萬 220萬 318萬 414萬 392萬 330萬 375萬 334萬 363萬 309萬 199萬
217萬 277萬 393萬 379萬 365萬 350萬 365萬 314萬 308萬 219萬 219萬 317萬 412萬 391萬 329萬 374萬 333萬 361萬 308萬 198萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。