顯明苑 物業估價

以下是 顯明苑 (Hin Ming Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
238萬 304萬 436萬 416萬 400萬 384萬 400萬 344萬 337萬 240萬 240萬 348萬 455萬 432萬 359萬 410萬 364萬 395萬 338萬 219萬
237萬 303萬 434萬 414萬 398萬 383萬 399萬 343萬 336萬 239萬 239萬 347萬 454萬 430萬 358萬 409萬 363萬 394萬 337萬 218萬
236萬 302萬 433萬 413萬 397萬 381萬 397萬 342萬 335萬 239萬 238萬 345萬 452萬 429萬 356萬 408萬 362萬 393萬 336萬 217萬
235萬 301萬 431萬 412萬 396萬 380萬 396萬 340萬 334萬 238萬 237萬 344萬 451萬 427萬 355萬 406萬 361萬 391萬 334萬 217萬
234萬 300萬 430萬 410萬 395萬 379萬 395萬 339萬 333萬 237萬 237萬 343萬 449萬 426萬 354萬 405萬 360萬 390萬 333萬 216萬
234萬 299萬 429萬 409萬 393萬 378萬 393萬 338萬 332萬 236萬 236萬 342萬 448萬 425萬 353萬 404萬 358萬 389萬 332萬 215萬
233萬 298萬 427萬 408萬 392萬 376萬 392萬 337萬 331萬 235萬 235萬 341萬 446萬 423萬 352萬 402萬 357萬 388萬 331萬 215萬
232萬 297萬 426萬 406萬 391萬 375萬 391萬 336萬 330萬 235萬 234萬 340萬 445萬 422萬 351萬 401萬 356萬 386萬 330萬 214萬
231萬 296萬 424萬 405萬 389萬 374萬 390萬 335萬 329萬 234萬 234萬 339萬 443萬 420萬 349萬 400萬 355萬 385萬 329萬 213萬
231萬 295萬 423萬 404萬 388萬 373萬 388萬 334萬 328萬 233萬 233萬 338萬 442萬 419萬 348萬 398萬 354萬 384萬 328萬 212萬
230萬 294萬 422萬 402萬 387萬 372萬 387萬 333萬 327萬 232萬 232萬 336萬 440萬 418萬 347萬 397萬 352萬 382萬 327萬 212萬
232萬 295萬 423萬 404萬 389萬 373萬 388萬 334萬 327萬 234萬 234萬 337萬 442萬 420萬 349萬 399萬 354萬 384萬 328萬 213萬
231萬 294萬 422萬 403萬 388萬 372萬 387萬 333萬 326萬 233萬 233萬 336萬 441萬 418萬 348萬 398萬 353萬 383萬 326萬 213萬
230萬 293萬 421萬 401萬 386萬 371萬 386萬 332萬 325萬 233萬 232萬 335萬 439萬 417萬 347萬 396萬 351萬 381萬 325萬 212萬
229萬 292萬 419萬 400萬 385萬 370萬 385萬 331萬 324萬 232萬 231萬 334萬 438萬 415萬 345萬 395萬 350萬 380萬 324萬 211萬
229萬 291萬 418萬 399萬 384萬 369萬 383萬 330萬 323萬 231萬 231萬 333萬 436萬 414萬 344萬 394萬 349萬 379萬 323萬 210萬
228萬 290萬 416萬 397萬 383萬 367萬 382萬 328萬 322萬 230萬 230萬 332萬 435萬 413萬 343萬 392萬 348萬 378萬 322萬 210萬
227萬 289萬 415萬 396萬 381萬 366萬 381萬 327萬 321萬 230萬 229萬 331萬 434萬 411萬 342萬 391萬 347萬 376萬 321萬 209萬
226萬 288萬 414萬 395萬 380萬 365萬 380萬 326萬 320萬 229萬 228萬 330萬 432萬 410萬 341萬 390萬 346萬 375萬 320萬 208萬
287萬 412萬 394萬 379萬 364萬 378萬 325萬 319萬 228萬 228萬 328萬 431萬 409萬 340萬 389萬 345萬 374萬 319萬 208萬
225萬 286萬 411萬 392萬 378萬 363萬 377萬 324萬 318萬 227萬 227萬 327萬 429萬 407萬 339萬 387萬 343萬 373萬 318萬 207萬
225萬 288萬 412萬 393萬 379萬 364萬 379萬 325萬 319萬 227萬 227萬 329萬 430萬 408萬 340萬 389萬 345萬 374萬 319萬 207萬
224萬 287萬 410萬 392萬 378萬 363萬 377萬 324萬 318萬 227萬 226萬 328萬 429萬 407萬 339萬 388萬 344萬 373萬 318萬 206萬
223萬 286萬 409萬 390萬 376萬 362萬 376萬 323萬 317萬 226萬 226萬 326萬 427萬 405萬 338萬 386萬 342萬 372萬 317萬 206萬
223萬 285萬 408萬 389萬 375萬 360萬 375萬 322萬 316萬 225萬 225萬 325萬 426萬 404萬 337萬 385萬 341萬 370萬 316萬 205萬
222萬 284萬 406萬 388萬 374萬 359萬 374萬 321萬 315萬 224萬 224萬 324萬 424萬 403萬 336萬 384萬 340萬 369萬 315萬 204萬
221萬 283萬 405萬 387萬 373萬 358萬 372萬 320萬 314萬 224萬 223萬 323萬 423萬 401萬 334萬 382萬 339萬 368萬 314萬 204萬
221萬 282萬 404萬 385萬 372萬 357萬 371萬 319萬 313萬 223萬 223萬 322萬 422萬 400萬 333萬 381萬 338萬 367萬 313萬 203萬
220萬 281萬 402萬 384萬 370萬 356萬 370萬 318萬 312萬 222萬 222萬 321萬 420萬 399萬 332萬 380萬 337萬 366萬 312萬 202萬
219萬 280萬 401萬 383萬 369萬 354萬 369萬 317萬 311萬 221萬 221萬 320萬 419萬 397萬 331萬 379萬 336萬 364萬 311萬 202萬
218萬 279萬 400萬 381萬 368萬 353萬 368萬 316萬 310萬 221萬 220萬 319萬 418萬 396萬 330萬 377萬 335萬 363萬 310萬 201萬
218萬 278萬 398萬 380萬 367萬 352萬 366萬 315萬 309萬 220萬 220萬 318萬 416萬 395萬 329萬 376萬 334萬 362萬 309萬 200萬
217萬 277萬 397萬 379萬 366萬 351萬 365萬 314萬 308萬 219萬 219萬 317萬 415萬 394萬 328萬 375萬 333萬 361萬 308萬 200萬
216萬 276萬 396萬 378萬 364萬 350萬 364萬 313萬 307萬 219萬 218萬 316萬 413萬 392萬 327萬 374萬 331萬 360萬 307萬 199萬
216萬 276萬 395萬 376萬 363萬 349萬 363萬 312萬 306萬 218萬 218萬 315萬 412萬 391萬 326萬 373萬 330萬 358萬 306萬 198萬
215萬 275萬 393萬 375萬 362萬 348萬 362萬 311萬 305萬 217萬 217萬 314萬 411萬 390萬 325萬 371萬 329萬 357萬 305萬 198萬
214萬 274萬 392萬 374萬 361萬 346萬 360萬 310萬 304萬 216萬 216萬 313萬 409萬 388萬 324萬 370萬 328萬 356萬 304萬 197萬
213萬 273萬 391萬 373萬 360萬 345萬 359萬 309萬 303萬 216萬 215萬 312萬 408萬 387萬 323萬 369萬 327萬 355萬 303萬 197萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。