以下是 頤園大廈 (Yee Yuen Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | A & ROOF | B | B & ROOF | C | C & ROOF | D | D & ROOF | E | E & ROOF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464萬 | 410萬 | 395萬 | 348萬 | 320萬 | |||||
520萬 | 386萬 | 492萬 | 245萬 | 341萬 | |||||
518萬 | 384萬 | 491萬 | 244萬 | 339萬 | |||||
516萬 | 383萬 | 489萬 | 243萬 | 338萬 | |||||
514萬 | 381萬 | 487萬 | 242萬 | 337萬 | |||||
512萬 | 380萬 | 485萬 | 241萬 | 336萬 | |||||
510萬 | 378萬 | 483萬 | 240萬 | 334萬 | |||||
508萬 | 377萬 | 481萬 | 239萬 | 333萬 | |||||
506萬 | 375萬 | 479萬 | 238萬 | 332萬 | |||||
A | A & ROOF | B | B & ROOF | C | C & ROOF | D | D & ROOF | E | E & ROOF |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。