以下是 頤園大廈 (Yee Yuen Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | A & ROOF | B | B & ROOF | C | C & ROOF | D | D & ROOF | E | E & ROOF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499萬 | 456萬 | 436萬 | 379萬 | 353萬 | |||||
556萬 | 444萬 | 506萬 | 285萬 | 374萬 | |||||
553萬 | 442萬 | 504萬 | 283萬 | 372萬 | |||||
551萬 | 440萬 | 502萬 | 282萬 | 371萬 | |||||
549萬 | 439萬 | 500萬 | 281萬 | 369萬 | |||||
547萬 | 437萬 | 498萬 | 280萬 | 368萬 | |||||
545萬 | 435萬 | 496萬 | 279萬 | 367萬 | |||||
543萬 | 434萬 | 494萬 | 278萬 | 365萬 | |||||
541萬 | 432萬 | 492萬 | 277萬 | 364萬 | |||||
A | A & ROOF | B | B & ROOF | C | C & ROOF | D | D & ROOF | E | E & ROOF |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。