頌雅苑頌美閣(BLOCK C) 物業估價

前往其他座:

以下是 頌雅苑頌美閣(BLOCK C) (Chung Nga Court Chung May House (block C)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
306萬 276萬 435萬 294萬 263萬 371萬 390萬 277萬 299萬 431萬 268萬 310萬 318萬 269萬 443萬 294萬 265萬 302萬
305萬 275萬 434萬 293萬 263萬 370萬 389萬 276萬 298萬 430萬 268萬 309萬 317萬 268萬 442萬 293萬 265萬 302萬
304萬 274萬 433萬 292萬 262萬 369萬 389萬 275萬 298萬 429萬 267萬 309萬 316萬 268萬 441萬 293萬 264萬 301萬
304萬 274萬 432萬 292萬 261萬 368萬 388萬 275萬 297萬 428萬 266萬 308萬 316萬 267萬 440萬 292萬 264萬 300萬
303萬 273萬 431萬 291萬 261萬 367萬 387萬 274萬 296萬 428萬 266萬 307萬 315萬 267萬 439萬 291萬 263萬 300萬
302萬 272萬 430萬 291萬 260萬 366萬 386萬 274萬 296萬 427萬 265萬 307萬 314萬 266萬 438萬 291萬 262萬 299萬
302萬 272萬 429萬 290萬 260萬 366萬 385萬 273萬 295萬 426萬 265萬 306萬 314萬 265萬 437萬 290萬 262萬 298萬
301萬 271萬 428萬 289萬 259萬 365萬 384萬 272萬 294萬 425萬 264萬 305萬 313萬 265萬 436萬 289萬 261萬 298萬
300萬 271萬 427萬 289萬 258萬 364萬 383萬 272萬 294萬 424萬 263萬 304萬 312萬 264萬 435萬 289萬 261萬 297萬
300萬 270萬 426萬 288萬 258萬 363萬 383萬 271萬 293萬 423萬 263萬 304萬 312萬 264萬 434萬 288萬 260萬 296萬
299萬 269萬 426萬 287萬 257萬 362萬 382萬 271萬 292萬 422萬 262萬 303萬 311萬 263萬 433萬 288萬 260萬 296萬
298萬 269萬 425萬 287萬 257萬 362萬 381萬 270萬 292萬 421萬 262萬 302萬 310萬 262萬 432萬 287萬 259萬 295萬
298萬 268萬 424萬 286萬 256萬 361萬 380萬 269萬 291萬 420萬 261萬 302萬 309萬 262萬 431萬 286萬 258萬 294萬
297萬 268萬 423萬 285萬 256萬 360萬 379萬 269萬 290萬 419萬 260萬 301萬 309萬 261萬 430萬 286萬 258萬 294萬
296萬 267萬 422萬 285萬 255萬 359萬 378萬 268萬 290萬 418萬 260萬 300萬 308萬 261萬 429萬 285萬 257萬 293萬
296萬 266萬 421萬 284萬 254萬 358萬 378萬 268萬 289萬 417萬 259萬 300萬 307萬 260萬 428萬 284萬 257萬 292萬
295萬 266萬 420萬 283萬 254萬 358萬 377萬 267萬 288萬 416萬 259萬 299萬 307萬 260萬 427萬 284萬 256萬 292萬
294萬 265萬 419萬 283萬 253萬 357萬 376萬 266萬 288萬 415萬 258萬 298萬 306萬 259萬 426萬 283萬 256萬 291萬
294萬 265萬 418萬 282萬 253萬 356萬 375萬 266萬 287萬 414萬 258萬 298萬 305萬 258萬 425萬 282萬 255萬 290萬
293萬 264萬 417萬 282萬 252萬 355萬 374萬 265萬 287萬 414萬 257萬 297萬 305萬 258萬 425萬 282萬 254萬 290萬
292萬 264萬 416萬 281萬 252萬 354萬 373萬 265萬 286萬 413萬 256萬 296萬 304萬 257萬 424萬 281萬 254萬 289萬
292萬 263萬 415萬 280萬 251萬 354萬 373萬 264萬 285萬 412萬 256萬 296萬 303萬 257萬 423萬 281萬 253萬 288萬
291萬 262萬 414萬 280萬 251萬 353萬 372萬 263萬 285萬 411萬 255萬 295萬 303萬 256萬 422萬 280萬 253萬 288萬
290萬 262萬 413萬 279萬 250萬 352萬 371萬 263萬 284萬 410萬 255萬 294萬 302萬 256萬 421萬 279萬 252萬 287萬
290萬 261萬 412萬 278萬 249萬 351萬 370萬 262萬 283萬 409萬 254萬 294萬 301萬 255萬 420萬 279萬 252萬 287萬
289萬 261萬 412萬 278萬 249萬 351萬 369萬 262萬 283萬 408萬 254萬 293萬 301萬 254萬 419萬 278萬 251萬 286萬
289萬 260萬 411萬 277萬 248萬 350萬 368萬 261萬 282萬 407萬 253萬 293萬 300萬 254萬 418萬 277萬 251萬 285萬
288萬 259萬 410萬 277萬 248萬 349萬 368萬 260萬 281萬 406萬 253萬 292萬 299萬 253萬 417萬 277萬 250萬 285萬
287萬 259萬 409萬 276萬 247萬 348萬 367萬 260萬 281萬 405萬 252萬 291萬 299萬 253萬 416萬 276萬 249萬 284萬
287萬 258萬 408萬 275萬 247萬 347萬 366萬 259萬 280萬 404萬 251萬 291萬 298萬 252萬 415萬 276萬 249萬 283萬
286萬 258萬 407萬 275萬 246萬 347萬 365萬 259萬 280萬 404萬 251萬 290萬 297萬 252萬 414萬 275萬 248萬 283萬
285萬 257萬 406萬 274萬 246萬 346萬 364萬 258萬 279萬 403萬 250萬 289萬 297萬 251萬 413萬 274萬 248萬 282萬
285萬 257萬 405萬 274萬 245萬 345萬 363萬 258萬 278萬 402萬 250萬 289萬 296萬 250萬 412萬 274萬 247萬 281萬
284萬 256萬 404萬 273萬 244萬 344萬 363萬 257萬 278萬 401萬 249萬 288萬 295萬 250萬 412萬 273萬 247萬 281萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。