頌雅苑頌美閣(BLOCK C) 物業估價

前往其他座:

以下是 頌雅苑頌美閣(BLOCK C) (Chung Nga Court Chung May House (block C)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
309萬 277萬 438萬 296萬 266萬 375萬 392萬 278萬 300萬 432萬 270萬 312萬 320萬 271萬 445萬 296萬 268萬 306萬
308萬 276萬 437萬 295萬 265萬 374萬 392萬 277萬 300萬 431萬 269萬 312萬 319萬 270萬 444萬 295萬 268萬 305萬
307萬 275萬 436萬 294萬 264萬 373萬 391萬 277萬 299萬 430萬 269萬 311萬 318萬 270萬 443萬 294萬 267萬 305萬
307萬 275萬 435萬 294萬 264萬 372萬 390萬 276萬 298萬 429萬 268萬 310萬 318萬 269萬 442萬 294萬 266萬 304萬
306萬 274萬 434萬 293萬 263萬 372萬 389萬 276萬 298萬 428萬 268萬 309萬 317萬 268萬 441萬 293萬 266萬 303萬
305萬 273萬 433萬 292萬 263萬 371萬 388萬 275萬 297萬 427萬 267萬 309萬 316萬 268萬 440萬 292萬 265萬 303萬
305萬 273萬 432萬 292萬 262萬 370萬 387萬 274萬 296萬 426萬 266萬 308萬 316萬 267萬 439萬 292萬 264萬 302萬
304萬 272萬 431萬 291萬 261萬 369萬 386萬 274萬 296萬 426萬 266萬 307萬 315萬 267萬 438萬 291萬 264萬 301萬
303萬 272萬 430萬 290萬 261萬 368萬 385萬 273萬 295萬 425萬 265萬 307萬 314萬 266萬 437萬 290萬 263萬 300萬
303萬 271萬 429萬 290萬 260萬 367萬 384萬 272萬 294萬 424萬 265萬 306萬 313萬 265萬 436萬 290萬 263萬 300萬
302萬 270萬 428萬 289萬 260萬 366萬 384萬 272萬 294萬 423萬 264萬 305萬 313萬 265萬 435萬 289萬 262萬 299萬
301萬 270萬 427萬 288萬 259萬 366萬 383萬 271萬 293萬 422萬 263萬 305萬 312萬 264萬 434萬 288萬 261萬 298萬
300萬 269萬 426萬 288萬 258萬 365萬 382萬 271萬 292萬 421萬 263萬 304萬 311萬 264萬 433萬 288萬 261萬 298萬
300萬 269萬 425萬 287萬 258萬 364萬 381萬 270萬 292萬 420萬 262萬 303萬 310萬 263萬 432萬 287萬 260萬 297萬
299萬 268萬 424萬 286萬 257萬 363萬 380萬 269萬 291萬 419萬 262萬 302萬 310萬 262萬 431萬 286萬 260萬 296萬
298萬 267萬 423萬 286萬 257萬 362萬 379萬 269萬 290萬 418萬 261萬 302萬 309萬 262萬 430萬 286萬 259萬 296萬
298萬 267萬 422萬 285萬 256萬 361萬 378萬 268萬 290萬 417萬 260萬 301萬 308萬 261萬 429萬 285萬 258萬 295萬
297萬 266萬 421萬 284萬 255萬 361萬 377萬 267萬 289萬 416萬 260萬 300萬 308萬 261萬 428萬 284萬 258萬 294萬
296萬 265萬 420萬 284萬 255萬 360萬 377萬 267萬 288萬 415萬 259萬 300萬 307萬 260萬 427萬 284萬 257萬 294萬
296萬 265萬 419萬 283萬 254萬 359萬 376萬 266萬 288萬 414萬 259萬 299萬 306萬 259萬 426萬 283萬 257萬 293萬
295萬 264萬 418萬 282萬 254萬 358萬 375萬 266萬 287萬 413萬 258萬 298萬 306萬 259萬 425萬 283萬 256萬 292萬
294萬 264萬 417萬 282萬 253萬 357萬 374萬 265萬 286萬 412萬 257萬 298萬 305萬 258萬 424萬 282萬 256萬 292萬
294萬 263萬 416萬 281萬 252萬 356萬 373萬 264萬 286萬 411萬 257萬 297萬 304萬 258萬 423萬 281萬 255萬 291萬
293萬 262萬 415萬 280萬 252萬 356萬 372萬 264萬 285萬 410萬 256萬 296萬 303萬 257萬 422萬 281萬 254萬 290萬
292萬 262萬 414萬 280萬 251萬 355萬 371萬 263萬 284萬 409萬 256萬 296萬 303萬 256萬 421萬 280萬 254萬 290萬
292萬 261萬 414萬 279萬 251萬 354萬 371萬 263萬 284萬 408萬 255萬 295萬 302萬 256萬 420萬 279萬 253萬 289萬
291萬 261萬 413萬 278萬 250萬 353萬 370萬 262萬 283萬 407萬 254萬 294萬 301萬 255萬 419萬 279萬 253萬 288萬
290萬 260萬 412萬 278萬 250萬 352萬 369萬 261萬 282萬 406萬 254萬 294萬 301萬 255萬 418萬 278萬 252萬 288萬
290萬 259萬 411萬 277萬 249萬 352萬 368萬 261萬 282萬 405萬 253萬 293萬 300萬 254萬 417萬 277萬 251萬 287萬
289萬 259萬 410萬 277萬 248萬 351萬 367萬 260萬 281萬 405萬 253萬 292萬 299萬 253萬 416萬 277萬 251萬 286萬
288萬 258萬 409萬 276萬 248萬 350萬 366萬 260萬 280萬 404萬 252萬 292萬 299萬 253萬 415萬 276萬 250萬 286萬
288萬 258萬 408萬 275萬 247萬 349萬 365萬 259萬 280萬 403萬 252萬 291萬 298萬 252萬 414萬 275萬 250萬 285萬
287萬 257萬 407萬 275萬 247萬 348萬 365萬 258萬 279萬 402萬 251萬 290萬 297萬 252萬 413萬 275萬 249萬 284萬
286萬 256萬 406萬 274萬 246萬 348萬 364萬 258萬 279萬 401萬 250萬 290萬 297萬 251萬 412萬 274萬 249萬 284萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。