以下是 順輝大廈 (Shun Fai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
334萬 | 321萬 | 321萬 | 322萬 |
333萬 | 319萬 | 320萬 | 320萬 |
332萬 | 318萬 | 319萬 | 319萬 |
331萬 | 317萬 | 317萬 | 318萬 |
329萬 | 316萬 | 316萬 | 317萬 |
328萬 | 315萬 | 315萬 | 316萬 |
327萬 | 314萬 | 314萬 | 315萬 |
326萬 | 312萬 | 313萬 | 313萬 |
325萬 | 311萬 | 312萬 | 312萬 |
323萬 | 310萬 | 310萬 | 311萬 |
322萬 | 309萬 | 309萬 | 310萬 |
321萬 | 308萬 | 308萬 | 309萬 |
320萬 | 307萬 | 307萬 | 308萬 |
319萬 | 306萬 | 306萬 | 307萬 |
317萬 | 304萬 | 305萬 | 305萬 |
316萬 | 303萬 | 304萬 | 304萬 |
315萬 | 302萬 | 303萬 | 303萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。