順豐大廈 物業估價

以下是 順豐大廈 (Shun Fung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H
468萬 343萬 343萬 375萬 379萬 363萬 357萬 540萬
466萬 342萬 341萬 374萬 378萬 362萬 356萬 538萬
464萬 341萬 340萬 373萬 376萬 360萬 354萬 536萬
463萬 340萬 339萬 371萬 375萬 359萬 353萬 534萬
461萬 338萬 338萬 370萬 373萬 358萬 352萬 532萬
459萬 337萬 336萬 369萬 372萬 356萬 351萬 530萬
458萬 336萬 335萬 367萬 371萬 355萬 349萬 528萬
456萬 335萬 334萬 366萬 369萬 354萬 348萬 526萬
454萬 334萬 333萬 365萬 368萬 353萬 347萬 524萬
453萬 332萬 332萬 363萬 367萬 351萬 345萬 522萬
451萬 331萬 330萬 362萬 365萬 350萬 344萬 521萬
449萬 330萬 329萬 361萬 364萬 349萬 343萬 519萬
448萬 329萬 328萬 359萬 363萬 347萬 342萬 517萬
446萬 327萬 327萬 358萬 361萬 346萬 340萬 515萬
444萬 326萬 326萬 357萬 360萬 345萬 339萬 513萬
443萬 325萬 324萬 355萬 359萬 344萬 338萬 511萬
441萬 324萬 323萬 354萬 357萬 342萬 337萬 509萬
440萬 323萬 322萬 353萬 356萬 341萬 336萬 507萬
438萬 322萬 321萬 352萬 355萬 340萬 334萬 506萬
436萬 320萬 320萬 350萬 354萬 339萬 333萬 504萬
435萬 319萬 319萬 349萬 352萬 337萬 332萬 502萬
433萬 318萬 317萬 348萬 351萬 336萬 331萬 500萬
432萬 317萬 316萬 346萬 350萬 335萬 329萬 498萬
430萬 316萬 315萬 345萬 348萬 334萬 328萬 496萬
429萬 315萬 314萬 344萬 347萬 333萬 327萬 495萬
427萬 313萬 313萬 343萬 346萬 331萬 326萬 493萬
425萬 312萬 312萬 341萬 345萬 330萬 325萬 491萬
424萬 311萬 310萬 340萬 343萬 329萬 323萬 489萬
422萬 310萬 309萬 339萬 342萬 328萬 322萬 487萬
421萬 309萬 308萬 338萬 341萬 327萬 321萬 486萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。