順豐大廈 物業估價

以下是 順豐大廈 (Shun Fung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H
465萬 342萬 342萬 374萬 378萬 362萬 356萬 538萬
463萬 341萬 341萬 373萬 377萬 360萬 355萬 536萬
462萬 339萬 339萬 371萬 375萬 359萬 353萬 534萬
460萬 338萬 338萬 370萬 374萬 358萬 352萬 532萬
458萬 337萬 337萬 369萬 373萬 356萬 351萬 530萬
457萬 336萬 336萬 367萬 371萬 355萬 350萬 528萬
455萬 334萬 334萬 366萬 370萬 354萬 348萬 526萬
453萬 333萬 333萬 365萬 368萬 352萬 347萬 524萬
452萬 332萬 332萬 363萬 367萬 351萬 346萬 522萬
450萬 331萬 331萬 362萬 366萬 350萬 344萬 520萬
448萬 330萬 329萬 361萬 364萬 349萬 343萬 518萬
447萬 328萬 328萬 359萬 363萬 347萬 342萬 516萬
445萬 327萬 327萬 358萬 362萬 346萬 341萬 514萬
443萬 326萬 326萬 357萬 360萬 345萬 339萬 512萬
442萬 325萬 325萬 355萬 359萬 343萬 338萬 511萬
440萬 323萬 323萬 354萬 358萬 342萬 337萬 509萬
438萬 322萬 322萬 353萬 356萬 341萬 336萬 507萬
437萬 321萬 321萬 352萬 355萬 340萬 334萬 505萬
435萬 320萬 320萬 350萬 354萬 338萬 333萬 503萬
434萬 319萬 319萬 349萬 353萬 337萬 332萬 501萬
432萬 318萬 318萬 348萬 351萬 336萬 331萬 499萬
430萬 316萬 316萬 346萬 350萬 335萬 330萬 498萬
429萬 315萬 315萬 345萬 349萬 333萬 328萬 496萬
427萬 314萬 314萬 344萬 347萬 332萬 327萬 494萬
426萬 313萬 313萬 343萬 346萬 331萬 326萬 492萬
424萬 312萬 312萬 341萬 345萬 330萬 325萬 490萬
423萬 311萬 311萬 340萬 344萬 329萬 324萬 488萬
421萬 310萬 309萬 339萬 342萬 327萬 322萬 487萬
419萬 308萬 308萬 338萬 341萬 326萬 321萬 485萬
418萬 307萬 307萬 336萬 340萬 325萬 320萬 483萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。