以下是 順豐大廈 (Shun Fung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
312萬 | 302萬 | 307萬 | 319萬 |
310萬 | 301萬 | 305萬 | 317萬 |
308萬 | 299萬 | 303萬 | 315萬 |
307萬 | 297萬 | 302萬 | 314萬 |
305萬 | 296萬 | 300萬 | 312萬 |
303萬 | 294萬 | 298萬 | 310萬 |
301萬 | 292萬 | 297萬 | 308萬 |
300萬 | 291萬 | 295萬 | 307萬 |
298萬 | 289萬 | 293萬 | 305萬 |
296萬 | 287萬 | 292萬 | 303萬 |
295萬 | 286萬 | 290萬 | 302萬 |
293萬 | 284萬 | 288萬 | 300萬 |
291萬 | 283萬 | 287萬 | 298萬 |
290萬 | 281萬 | 285萬 | 296萬 |
288萬 | 279萬 | 284萬 | 295萬 |
287萬 | 278萬 | 282萬 | 293萬 |
285萬 | 276萬 | 280萬 | 292萬 |
283萬 | 275萬 | 279萬 | 290萬 |
282萬 | 273萬 | 277萬 | 288萬 |
280萬 | 272萬 | 276萬 | 287萬 |
279萬 | 270萬 | 274萬 | 285萬 |
277萬 | 269萬 | 273萬 | 283萬 |
275萬 | 267萬 | 271萬 | 282萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。