以下是 順發大廈 (Shun Fat Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | D | E | F |
---|---|---|---|---|
378萬 | 396萬 | 347萬 | 398萬 | 378萬 |
376萬 | 394萬 | 345萬 | 396萬 | 376萬 |
374萬 | 392萬 | 344萬 | 395萬 | 374萬 |
373萬 | 390萬 | 342萬 | 393萬 | 373萬 |
371萬 | 388萬 | 340萬 | 391萬 | 371萬 |
369萬 | 386萬 | 339萬 | 389萬 | 369萬 |
367萬 | 384萬 | 337萬 | 387萬 | 367萬 |
365萬 | 382萬 | 335萬 | 385萬 | 365萬 |
364萬 | 381萬 | 334萬 | 383萬 | 364萬 |
362萬 | 379萬 | 332萬 | 381萬 | 362萬 |
360萬 | 377萬 | 330萬 | 380萬 | 360萬 |
358萬 | 375萬 | 329萬 | 378萬 | 358萬 |
357萬 | 373萬 | 327萬 | 376萬 | 357萬 |
355萬 | 371萬 | 326萬 | 374萬 | 355萬 |
353萬 | 370萬 | 324萬 | 372萬 | 353萬 |
352萬 | 368萬 | 323萬 | 370萬 | 352萬 |
350萬 | 366萬 | 321萬 | 369萬 | 350萬 |
348萬 | 364萬 | 319萬 | 367萬 | 348萬 |
346萬 | 363萬 | 318萬 | 365萬 | 346萬 |
A | B | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。