以下是 順泰大廈 (Shun Tai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
388萬 | 346萬 | 395萬 |
385萬 | 344萬 | 393萬 |
383萬 | 342萬 | 390萬 |
380萬 | 340萬 | 388萬 |
378萬 | 338萬 | 385萬 |
375萬 | 335萬 | 383萬 |
373萬 | 333萬 | 380萬 |
371萬 | 331萬 | 378萬 |
368萬 | 329萬 | 375萬 |
366萬 | 327萬 | 373萬 |
364萬 | 325萬 | 371萬 |
361萬 | 323萬 | 368萬 |
359萬 | 321萬 | 366萬 |
357萬 | 319萬 | 363萬 |
354萬 | 317萬 | 361萬 |
352萬 | 314萬 | 359萬 |
350萬 | 312萬 | 357萬 |
347萬 | 310萬 | 354萬 |
345萬 | 308萬 | 352萬 |
343萬 | 306萬 | 350萬 |
341萬 | 304萬 | 347萬 |
339萬 | 298萬 | 345萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。