以下是 順安閣 (Richmond Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
424萬 | 415萬 | 421萬 | 447萬 | 378萬 | |
387萬 | 422萬 | 413萬 | 419萬 | 445萬 | 376萬 |
385萬 | 419萬 | 410萬 | 417萬 | 442萬 | 374萬 |
383萬 | 417萬 | 408萬 | 414萬 | 440萬 | 372萬 |
381萬 | 415萬 | 406萬 | 412萬 | 438萬 | 370萬 |
379萬 | 413萬 | 404萬 | 410萬 | 435萬 | 368萬 |
377萬 | 410萬 | 402萬 | 408萬 | 433萬 | 366萬 |
375萬 | 408萬 | 400萬 | 406萬 | 431萬 | 364萬 |
373萬 | 406萬 | 397萬 | 403萬 | 428萬 | 362萬 |
371萬 | 404萬 | 395萬 | 401萬 | 426萬 | 360萬 |
369萬 | 402萬 | 393萬 | 399萬 | 424萬 | 358萬 |
367萬 | 400萬 | 391萬 | 397萬 | 422萬 | 356萬 |
365萬 | 397萬 | 389萬 | 395萬 | 419萬 | 354萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。