以下是 順安大廈 (Shun On Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
514萬 | 509萬 | 501萬 |
511萬 | 507萬 | 498萬 |
508萬 | 504萬 | 496萬 |
505萬 | 501萬 | 493萬 |
503萬 | 498萬 | 490萬 |
500萬 | 495萬 | 487萬 |
497萬 | 492萬 | 484萬 |
494萬 | 490萬 | 482萬 |
491萬 | 487萬 | 479萬 |
489萬 | 484萬 | 476萬 |
486萬 | 481萬 | 474萬 |
483萬 | 479萬 | 471萬 |
480萬 | 476萬 | 468萬 |
478萬 | 473萬 | 466萬 |
475萬 | 471萬 | 463萬 |
472萬 | 468萬 | 460萬 |
470萬 | 465萬 | 458萬 |
467萬 | 463萬 | 455萬 |
464萬 | 460萬 | 453萬 |
462萬 | 457萬 | 450萬 |
459萬 | 455萬 | 448萬 |
456萬 | 452萬 | 438萬 |
454萬 | 450萬 | 436萬 |
451萬 | 447萬 | 433萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。