以下是 雙喜樓 (112 Johnston Road) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
444萬 | 426萬 | 429萬 |
441萬 | 424萬 | 427萬 |
439萬 | 422萬 | 425萬 |
437萬 | 420萬 | 423萬 |
435萬 | 418萬 | 421萬 |
433萬 | 416萬 | 419萬 |
431萬 | 414萬 | 417萬 |
429萬 | 412萬 | 416萬 |
427萬 | 410萬 | 414萬 |
425萬 | 408萬 | 412萬 |
423萬 | 406萬 | 410萬 |
421萬 | 404萬 | 398萬 |
419萬 | 403萬 | 396萬 |
417萬 | 401萬 | 394萬 |
415萬 | 399萬 | 392萬 |
413萬 | 397萬 | 390萬 |
411萬 | 395萬 | 388萬 |
409萬 | 393萬 | 387萬 |
407萬 | 391萬 | 385萬 |
406萬 | 389萬 | 383萬 |
404萬 | 388萬 | 381萬 |
402萬 | 386萬 | 379萬 |
400萬 | 384萬 | 378萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。