前往其他座:
以下是 雅麗居1座 (The Astrid Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
2016萬 | 2310萬 | 1796萬 | 1787萬 | 2337萬 | 1849萬 |
1057萬 | 1080萬 | ||||
1046萬 | 2760萬 | 1734萬 | 1725萬 | 2792萬 | 1069萬 |
1036萬 | 1059萬 | ||||
1026萬 | 2705萬 | 1700萬 | 1691萬 | 2737萬 | 1048萬 |
1015萬 | 1410萬 | 813萬 | 808萬 | 1426萬 | 1038萬 |
1005萬 | 1396萬 | 805萬 | 800萬 | 1412萬 | 1027萬 |
995萬 | 1382萬 | 797萬 | 793萬 | 1398萬 | 1017萬 |
985萬 | 1368萬 | 789萬 | 785萬 | 1384萬 | 1007萬 |
976萬 | 1354萬 | 781萬 | 777萬 | 1370萬 | 997萬 |
966萬 | 1341萬 | 773萬 | 769萬 | 1357萬 | 987萬 |
956萬 | 1328萬 | 766萬 | 761萬 | 1343萬 | 977萬 |
947萬 | 1314萬 | 758萬 | 754萬 | 1330萬 | 968萬 |
938萬 | 1301萬 | 750萬 | 746萬 | 1317萬 | 958萬 |
928萬 | 1288萬 | 743萬 | 739萬 | 1304萬 | 949萬 |
919萬 | 1268萬 | 736萬 | 732萬 | 1283萬 | 939萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。