以下是 雅華閣 (Ava Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
845萬 | 863萬 | 1101萬 | 1268萬 | 1184萬 | 1168萬 |
841萬 | 860萬 | 1096萬 | 1263萬 | 1179萬 | 1163萬 |
838萬 | 856萬 | 1092萬 | 1257萬 | 1174萬 | 1159萬 |
834萬 | 853萬 | 1088萬 | 1252萬 | 1170萬 | 1154萬 |
831萬 | 849萬 | 1083萬 | 1247萬 | 1165萬 | 1149萬 |
828萬 | 846萬 | 1079萬 | 1242萬 | 1160萬 | 1145萬 |
824萬 | 842萬 | 1074萬 | 1237萬 | 1155萬 | 1140萬 |
821萬 | 839萬 | 1070萬 | 1232萬 | 1151萬 | 1135萬 |
817萬 | 835萬 | 1066萬 | 1227萬 | 1146萬 | 1131萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。