雅濤閣第一座 物業估價

前往其他座:

以下是 雅濤閣第一座 (Broadview Court Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
640萬 468萬 592萬 679萬 474萬 441萬 646萬 576萬 467萬 586萬
638萬 466萬 590萬 677萬 472萬 439萬 643萬 573萬 465萬 583萬
635萬 464萬 587萬 674萬 470萬 437萬 640萬 571萬 463萬 581萬
632萬 462萬 585萬 671萬 468萬 436萬 638萬 568萬 461萬 578萬
630萬 460萬 582萬 668萬 467萬 434萬 635萬 566萬 460萬 576萬
627萬 458萬 580萬 665萬 465萬 432萬 632萬 564萬 458萬 574萬
624萬 457萬 578萬 663萬 463萬 430萬 630萬 561萬 456萬 571萬
622萬 455萬 575萬 660萬 461萬 428萬 627萬 559萬 454萬 569萬
619萬 453萬 573萬 657萬 459萬 427萬 625萬 557萬 452萬 566萬
617萬 451萬 570萬 654萬 457萬 425萬 622萬 554萬 450萬 564萬
614萬 449萬 568萬 652萬 455萬 423萬 619萬 552萬 448萬 562萬
612萬 447萬 566萬 649萬 453萬 421萬 617萬 550萬 446萬 559萬
609萬 445萬 563萬 646萬 451萬 419萬 614萬 547萬 444萬 557萬
606萬 443萬 561萬 644萬 449萬 418萬 612萬 545萬 443萬 555萬
604萬 442萬 559萬 641萬 447萬 416萬 609萬 543萬 441萬 552萬
601萬 440萬 556萬 638萬 446萬 414萬 607萬 541萬 439萬 550萬
599萬 438萬 554萬 635萬 444萬 412萬 604萬 538萬 437萬 548萬
596萬 436萬 552萬 633萬 442萬 411萬 602萬 536萬 435萬 545萬
594萬 434萬 549萬 630萬 440萬 409萬 599萬 534萬 433萬 543萬
591萬 432萬 547萬 628萬 438萬 407萬 596萬 532萬 432萬 541萬
589萬 431萬 545萬 625萬 436萬 406萬 594萬 529萬 430萬 539萬
586萬 429萬 542萬 622萬 435萬 404萬 592萬 527萬 428萬 536萬
584萬 427萬 540萬 620萬 433萬 402萬 589萬 525萬 426萬 534萬
582萬 425萬 538萬 617萬 431萬 401萬 587萬 523萬 424萬 532萬
579萬 423萬 536萬 615萬 429萬 399萬 584萬 521萬 423萬 530萬
577萬 422萬 533萬 612萬 427萬 397萬 582萬 518萬 421萬 527萬
574萬 420萬 531萬 609萬 426萬 396萬 579萬 516萬 419萬 525萬
572萬 418萬 529萬 607萬 424萬 394萬 577萬 514萬 417萬 523萬
570萬 416萬 527萬 604萬 422萬 392萬 574萬 512萬 416萬 521萬
567萬 415萬 525萬 602萬 420萬 391萬 572萬 510萬 414萬 519萬
565萬 413萬 522萬 599萬 418萬 389萬 570萬 508萬 412萬 517萬
562萬 411萬 520萬 597萬 417萬 387萬 567萬 506萬 410萬 514萬
560萬 410萬 518萬 594萬 415萬 386萬 565萬 503萬 409萬 512萬
558萬 408萬 516萬 592萬 413萬 384萬 563萬 501萬 407萬 510萬
555萬 406萬 514萬 589萬 412萬 383萬 560萬 499萬 405萬 508萬
553萬 404萬 512萬 587萬 410萬 381萬 558萬 497萬 404萬 506萬
551萬 403萬 509萬 584萬 408萬 379萬 556萬 495萬 402萬 504萬
548萬 401萬 507萬 582萬 406萬 378萬 553萬 493萬 400萬 502萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。