雅濤居1座 物業估價

前往其他座:

以下是 雅濤居1座 (The Waterside Tower 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E F G
1851萬 981萬 1609萬 573萬 569萬 848萬
971萬 977萬 867萬 570萬 567萬 545萬 844萬
967萬 974萬 864萬 568萬 564萬 543萬 841萬
963萬 970萬 860萬 566萬 562萬 541萬 838萬
960萬 966萬 857萬 547萬 543萬 538萬 835萬
956萬 962萬 854萬 544萬 541萬 536萬 831萬
952萬 958萬 850萬 542萬 539萬 534萬 828萬
948萬 955萬 847萬 540萬 537萬 532萬 825萬
945萬 951萬 844萬 538萬 535萬 530萬 822萬
941萬 947萬 840萬 536萬 533萬 528萬 818萬
937萬 943萬 837萬 534萬 531萬 526萬 815萬
934萬 940萬 834萬 532萬 529萬 524萬 812萬
930萬 936萬 830萬 530萬 527萬 522萬 809萬
926萬 932萬 827萬 528萬 525萬 520萬 806萬
923萬 929萬 824萬 526萬 523萬 518萬 803萬
919萬 925萬 821萬 524萬 521萬 516萬 799萬
915萬 922萬 818萬 522萬 519萬 514萬 796萬
912萬 918萬 814萬 519萬 517萬 512萬 793萬
908萬 914萬 811萬 517萬 514萬 510萬 790萬
905萬 911萬 808萬 515萬 512萬 508萬 787萬
901萬 907萬 805萬 513萬 510萬 506萬 784萬
898萬 904萬 802萬 511萬 508萬 504萬 781萬
894萬 900萬 799萬 509萬 506萬 502萬 778萬
891萬 897萬 795萬 507萬 505萬 500萬 775萬
887萬 893萬 792萬 505萬 503萬 498萬 772萬
884萬 890萬 789萬 503萬 501萬 496萬 769萬
880萬 886萬 786萬 501萬 499萬 494萬 766萬
877萬 883萬 783萬 500萬 497萬 492萬 763萬
873萬 879萬 780萬 498萬 495萬 490萬 760萬
870萬 876萬 777萬 496萬 493萬 488萬 757萬
867萬 872萬 774萬 494萬 491萬 486萬 754萬
863萬 869萬 771萬 492萬 489萬 484萬 751萬
860萬 866萬 768萬 490萬 487萬 483萬 748萬
856萬 862萬 765萬 488萬 485萬 481萬 745萬
853萬 859萬 762萬 486萬 483萬 479萬 742萬
850萬 855萬 753萬 473萬 481萬 477萬 739萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。