雅濤居1座 物業估價

前往其他座:

以下是 雅濤居1座 (The Waterside Tower 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E F G
1797萬 953萬 1563萬 556萬 553萬 824萬
942萬 950萬 842萬 554萬 550萬 529萬 821萬
939萬 946萬 839萬 552萬 548萬 527萬 817萬
935萬 942萬 835萬 550萬 546萬 525萬 814萬
931萬 939萬 832萬 531萬 528萬 523萬 811萬
928萬 935萬 829萬 529萬 526萬 521萬 808萬
924萬 931萬 826萬 527萬 524萬 519萬 805萬
920萬 928萬 822萬 525萬 522萬 517萬 802萬
917萬 924萬 819萬 523萬 520萬 515萬 798萬
913萬 920萬 816萬 521萬 518萬 513萬 795萬
910萬 917萬 813萬 519萬 516萬 511萬 792萬
906萬 913萬 810萬 517萬 514萬 509萬 789萬
903萬 910萬 807萬 515萬 512萬 507萬 786萬
899萬 906萬 803萬 513萬 510萬 505萬 783萬
896萬 903萬 800萬 511萬 508萬 503萬 780萬
892萬 899萬 797萬 509萬 506萬 501萬 777萬
889萬 896萬 794萬 507萬 504萬 499萬 774萬
885萬 892萬 791萬 505萬 502萬 497萬 771萬
882萬 889萬 788萬 503萬 500萬 495萬 768萬
878萬 885萬 785萬 501萬 498萬 493萬 765萬
875萬 882萬 782萬 499萬 496萬 491萬 762萬
871萬 878萬 779萬 497萬 494萬 489萬 759萬
868萬 875萬 776萬 495萬 492萬 487萬 756萬
865萬 871萬 773萬 493萬 490萬 485萬 753萬
861萬 868萬 769萬 491萬 488萬 484萬 750萬
858萬 865萬 766萬 489萬 486萬 482萬 747萬
854萬 861萬 763萬 487萬 484萬 480萬 744萬
851萬 858萬 761萬 485萬 482萬 478萬 741萬
848萬 854萬 758萬 483萬 481萬 476萬 738萬
845萬 851萬 755萬 481萬 479萬 474萬 735萬
841萬 848萬 752萬 480萬 477萬 472萬 733萬
838萬 844萬 749萬 478萬 475萬 471萬 730萬
835萬 841萬 746萬 476萬 473萬 469萬 727萬
831萬 838萬 743萬 474萬 471萬 467萬 724萬
828萬 835萬 740萬 472萬 469萬 465萬 721萬
825萬 831萬 732萬 460萬 468萬 463萬 718萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。