前往其他座:
以下是 陽明山莊3座 (Hong Kong Parkview Block 3) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
21 | 23 | 25 | 27 |
---|---|---|---|
2391萬 | 2392萬 | 2337萬 | 2335萬 |
2379萬 | 2380萬 | 2325萬 | 2323萬 |
2368萬 | 2368萬 | 2314萬 | 2312萬 |
2356萬 | 2356萬 | 2302萬 | 2300萬 |
2344萬 | 2345萬 | 2291萬 | 2289萬 |
2333萬 | 2333萬 | 2280萬 | 2278萬 |
2321萬 | 2322萬 | 2268萬 | 2266萬 |
2310萬 | 2310萬 | 2257萬 | 2255萬 |
2298萬 | 2299萬 | 2246萬 | 2244萬 |
2287萬 | 2287萬 | 2235萬 | 2233萬 |
2275萬 | 2276萬 | 2224萬 | 2222萬 |
2264萬 | 2265萬 | 2213萬 | 2211萬 |
2253萬 | 2253萬 | 2202萬 | 2200萬 |
2242萬 | 2242萬 | 2191萬 | 2189萬 |
2231萬 | 2231萬 | 2180萬 | 2178萬 |
2220萬 | 2220萬 | 2169萬 | 2168萬 |
2209萬 | 2209萬 | 2158萬 | 2157萬 |
2198萬 | 2198萬 | 2148萬 | 2146萬 |
2187萬 | 2187萬 | 2137萬 | 2135萬 |
2176萬 | 2177萬 | 2127萬 | 2125萬 |
21 | 23 | 25 | 27 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。