前往其他座:
以下是 陽光廣場1座 (Sunshine Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532萬 | 511萬 | 502萬 | 504萬 | 368萬 | 342萬 | 343萬 | 373萬 |
530萬 | 509萬 | 501萬 | 502萬 | 367萬 | 341萬 | 341萬 | 371萬 |
529萬 | 507萬 | 499萬 | 501萬 | 365萬 | 340萬 | 340萬 | 370萬 |
527萬 | 506萬 | 497萬 | 499萬 | 364萬 | 339萬 | 339萬 | 369萬 |
525萬 | 504萬 | 495萬 | 497萬 | 363萬 | 338萬 | 338萬 | 367萬 |
523萬 | 502萬 | 494萬 | 495萬 | 362萬 | 337萬 | 337萬 | 366萬 |
521萬 | 500萬 | 492萬 | 494萬 | 360萬 | 335萬 | 335萬 | 365萬 |
519萬 | 499萬 | 490萬 | 492萬 | 359萬 | 334萬 | 334萬 | 364萬 |
518萬 | 497萬 | 488萬 | 490萬 | 358萬 | 333萬 | 333萬 | 362萬 |
516萬 | 495萬 | 487萬 | 488萬 | 357萬 | 332萬 | 332萬 | 361萬 |
514萬 | 493萬 | 485萬 | 487萬 | 355萬 | 331萬 | 331萬 | 360萬 |
512萬 | 492萬 | 483萬 | 485萬 | 354萬 | 329萬 | 330萬 | 359萬 |
510萬 | 490萬 | 482萬 | 483萬 | 353萬 | 328萬 | 328萬 | 357萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。