以下是 銀河廣場 (Galaxy Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
472萬 | 626萬 | 435萬 | 423萬 | 525萬 |
470萬 | 623萬 | 434萬 | 422萬 | 523萬 |
468萬 | 621萬 | 432萬 | 420萬 | 521萬 |
466萬 | 619萬 | 430萬 | 419萬 | 519萬 |
465萬 | 616萬 | 429萬 | 417萬 | 517萬 |
463萬 | 614萬 | 427萬 | 415萬 | 515萬 |
461萬 | 612萬 | 425萬 | 414萬 | 513萬 |
459萬 | 609萬 | 424萬 | 412萬 | 511萬 |
457萬 | 607萬 | 422萬 | 411萬 | 509萬 |
456萬 | 605萬 | 420萬 | 409萬 | 507萬 |
454萬 | 602萬 | 419萬 | 408萬 | 505萬 |
452萬 | 600萬 | 417萬 | 406萬 | 503萬 |
451萬 | 598萬 | 416萬 | 404萬 | 501萬 |
449萬 | 595萬 | 414萬 | 403萬 | 500萬 |
447萬 | 593萬 | 412萬 | 401萬 | 498萬 |
445萬 | 591萬 | 411萬 | 400萬 | 496萬 |
444萬 | 589萬 | 409萬 | 398萬 | 494萬 |
442萬 | 586萬 | 408萬 | 397萬 | 492萬 |
440萬 | 584萬 | 406萬 | 395萬 | 490萬 |
439萬 | 582萬 | 405萬 | 394萬 | 488萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。