以下是 銀河廣場 (Galaxy Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
488萬 | 648萬 | 450萬 | 439萬 | 543萬 |
486萬 | 646萬 | 448萬 | 437萬 | 541萬 |
484萬 | 643萬 | 446萬 | 435萬 | 539萬 |
482萬 | 641萬 | 445萬 | 434萬 | 537萬 |
480萬 | 638萬 | 443萬 | 432萬 | 535萬 |
479萬 | 636萬 | 441萬 | 430萬 | 533萬 |
477萬 | 633萬 | 440萬 | 429萬 | 531萬 |
475萬 | 631萬 | 438萬 | 427萬 | 529萬 |
473萬 | 629萬 | 436萬 | 426萬 | 527萬 |
471萬 | 626萬 | 435萬 | 424萬 | 525萬 |
470萬 | 624萬 | 433萬 | 422萬 | 523萬 |
468萬 | 621萬 | 431萬 | 421萬 | 521萬 |
466萬 | 619萬 | 430萬 | 419萬 | 519萬 |
464萬 | 617萬 | 428萬 | 418萬 | 517萬 |
462萬 | 614萬 | 426萬 | 416萬 | 515萬 |
461萬 | 612萬 | 425萬 | 414萬 | 513萬 |
459萬 | 610萬 | 423萬 | 413萬 | 511萬 |
457萬 | 607萬 | 421萬 | 411萬 | 509萬 |
455萬 | 605萬 | 420萬 | 410萬 | 507萬 |
454萬 | 603萬 | 418萬 | 408萬 | 505萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。