前往其他座:
以下是 金麗苑A座 (Golden Villa Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B |
---|---|
1313萬 | 1291萬 |
1029萬 | 1012萬 |
1023萬 | 1006萬 |
1017萬 | 1001萬 |
1012萬 | 995萬 |
1006萬 | 989萬 |
1000萬 | 984萬 |
994萬 | 978萬 |
989萬 | 972萬 |
983萬 | 967萬 |
977萬 | 961萬 |
972萬 | 956萬 |
966萬 | 950萬 |
961萬 | 945萬 |
955萬 | 939萬 |
950萬 | 934萬 |
944萬 | 929萬 |
939萬 | 923萬 |
933萬 | 918萬 |
928萬 | 913萬 |
923萬 | 907萬 |
917萬 | 902萬 |
912萬 | 897萬 |
907萬 | 892萬 |
902萬 | 887萬 |
896萬 | 882萬 |
891萬 | 877萬 |
886萬 | 872萬 |
881萬 | 867萬 |
876萬 | 862萬 |
871萬 | 857萬 |
A | B |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。