以下是 金鳳閣 (Golden Phoenix Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
895萬 | 897萬 | ||
728萬 | 728萬 | 879萬 | 881萬 |
723萬 | 723萬 | 873萬 | 875萬 |
718萬 | 718萬 | 868萬 | 870萬 |
714萬 | 714萬 | 862萬 | 864萬 |
709萬 | 709萬 | 856萬 | 858萬 |
704萬 | 705萬 | 851萬 | 853萬 |
700萬 | 700萬 | 845萬 | 847萬 |
695萬 | 695萬 | 840萬 | 842萬 |
691萬 | 691萬 | 834萬 | 836萬 |
686萬 | 686萬 | 829萬 | 831萬 |
682萬 | 682萬 | 823萬 | 825萬 |
677萬 | 677萬 | 818萬 | 820萬 |
673萬 | 673萬 | 813萬 | 815萬 |
669萬 | 669萬 | 807萬 | 809萬 |
664萬 | 664萬 | 802萬 | 804萬 |
660萬 | 660萬 | 797萬 | 799萬 |
656萬 | 656萬 | 792萬 | 794萬 |
651萬 | 651萬 | 786萬 | 788萬 |
647萬 | 647萬 | 781萬 | 783萬 |
643萬 | 643萬 | 776萬 | 778萬 |
639萬 | 639萬 | 771萬 | 773萬 |
634萬 | 634萬 | 766萬 | 768萬 |
630萬 | 630萬 | 761萬 | 763萬 |
626萬 | 626萬 | 756萬 | 758萬 |
622萬 | 622萬 | 751萬 | 753萬 |
618萬 | 618萬 | 746萬 | 748萬 |
614萬 | 614萬 | 741萬 | 743萬 |
610萬 | 610萬 | 737萬 | 738萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。