以下是 金鳳閣 (Golden Phoenix Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
865萬 | 870萬 | ||
704萬 | 703萬 | 850萬 | 855萬 |
699萬 | 699萬 | 844萬 | 849萬 |
695萬 | 694萬 | 839萬 | 844萬 |
690萬 | 690萬 | 833萬 | 838萬 |
686萬 | 685萬 | 828萬 | 832萬 |
681萬 | 680萬 | 822萬 | 827萬 |
677萬 | 676萬 | 817萬 | 822萬 |
672萬 | 672萬 | 811萬 | 816萬 |
668萬 | 667萬 | 806萬 | 811萬 |
663萬 | 663萬 | 801萬 | 805萬 |
659萬 | 658萬 | 796萬 | 800萬 |
655萬 | 654萬 | 790萬 | 795萬 |
650萬 | 650萬 | 785萬 | 790萬 |
646萬 | 645萬 | 780萬 | 784萬 |
642萬 | 641萬 | 775萬 | 779萬 |
638萬 | 637萬 | 770萬 | 774萬 |
633萬 | 633萬 | 765萬 | 769萬 |
629萬 | 629萬 | 760萬 | 764萬 |
625萬 | 625萬 | 755萬 | 759萬 |
621萬 | 620萬 | 750萬 | 754萬 |
617萬 | 616萬 | 745萬 | 749萬 |
613萬 | 612萬 | 740萬 | 744萬 |
609萬 | 608萬 | 735萬 | 739萬 |
605萬 | 604萬 | 730萬 | 734萬 |
601萬 | 600萬 | 725萬 | 730萬 |
597萬 | 596萬 | 721萬 | 725萬 |
593萬 | 592萬 | 716萬 | 720萬 |
589萬 | 589萬 | 711萬 | 715萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。