以下是 金風大廈 (Kam Fung Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
547萬 | 520萬 | 458萬 |
544萬 | 517萬 | 455萬 |
540萬 | 514萬 | 453萬 |
537萬 | 511萬 | 450萬 |
534萬 | 508萬 | 448萬 |
531萬 | 505萬 | 445萬 |
528萬 | 502萬 | 442萬 |
525萬 | 499萬 | 440萬 |
522萬 | 496萬 | 437萬 |
519萬 | 494萬 | 435萬 |
516萬 | 491萬 | 432萬 |
513萬 | 488萬 | 430萬 |
510萬 | 485萬 | 427萬 |
507萬 | 482萬 | 425萬 |
504萬 | 479萬 | 422萬 |
501萬 | 477萬 | 420萬 |
498萬 | 474萬 | 417萬 |
495萬 | 471萬 | 415萬 |
492萬 | 468萬 | 413萬 |
490萬 | 466萬 | 410萬 |
487萬 | 463萬 | 408萬 |
484萬 | 460萬 | 405萬 |
481萬 | 458萬 | 403萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。