以下是 金都中心 (Golden Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
379萬 | 335萬 | 409萬 | 303萬 | 301萬 | 414萬 | 334萬 | 374萬 |
378萬 | 334萬 | 407萬 | 302萬 | 300萬 | 413萬 | 332萬 | 372萬 |
376萬 | 332萬 | 405萬 | 301萬 | 299萬 | 411萬 | 331萬 | 370萬 |
374萬 | 331萬 | 403萬 | 299萬 | 297萬 | 409萬 | 329萬 | 369萬 |
373萬 | 329萬 | 402萬 | 298萬 | 296萬 | 407萬 | 328萬 | 367萬 |
371萬 | 328萬 | 400萬 | 297萬 | 295萬 | 406萬 | 327萬 | 366萬 |
370萬 | 327萬 | 398萬 | 296萬 | 294萬 | 404萬 | 325萬 | 364萬 |
368萬 | 325萬 | 397萬 | 294萬 | 292萬 | 402萬 | 324萬 | 363萬 |
367萬 | 324萬 | 395萬 | 293萬 | 291萬 | 401萬 | 322萬 | 361萬 |
343萬 | 323萬 | 393萬 | 292萬 | 290萬 | 399萬 | 321萬 | 360萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。