金豐大廈 物業估價

以下是 金豐大廈 (Kam Fung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
598萬 466萬 464萬 446萬 450萬 470萬 464萬 614萬
593萬 462萬 461萬 443萬 446萬 467萬 460萬 609萬
683萬 574萬 572萬 532萬 536萬 578萬 569萬 701萬
678萬 570萬 568萬 528萬 532萬 573萬 565萬 696萬
673萬 566萬 563萬 524萬 528萬 569萬 561萬 691萬
668萬 561萬 559萬 521萬 525萬 565萬 557萬 686萬
664萬 557萬 555萬 517萬 521萬 561萬 553萬 681萬
659萬 553萬 551萬 513萬 517萬 557萬 549萬 676萬
654萬 549萬 547萬 509萬 513萬 553萬 545萬 671萬
649萬 545萬 543萬 506萬 509萬 549萬 541萬 666萬
644萬 541萬 539萬 502萬 506萬 545萬 537萬 662萬
640萬 537萬 535萬 498萬 502萬 541萬 533萬 657萬
635萬 533萬 531萬 495萬 498萬 537萬 529萬 652萬
630萬 529萬 527萬 491萬 495萬 533萬 525萬 647萬
626萬 526萬 524萬 487萬 491萬 529萬 521萬 642萬
621萬 522萬 520萬 484萬 488萬 525萬 518萬 638萬
617萬 518萬 516萬 480萬 484萬 521萬 514萬 633萬
612萬 514萬 512萬 477萬 480萬 518萬 510萬 628萬
608萬 510萬 508萬 473萬 477萬 514萬 506萬 624萬
603萬 507萬 505萬 470萬 473萬 510萬 503萬 619萬
599萬 503萬 501萬 466萬 470萬 506萬 499萬 615萬
594萬 499萬 497萬 463萬 467萬 503萬 495萬 610萬
590萬 496萬 494萬 460萬 463萬 499萬 492萬 606萬
586萬 492萬 490萬 456萬 460萬 495萬 488萬 601萬
581萬 488萬 487萬 453萬 456萬 492萬 485萬 597萬
577萬 485萬 483萬 450萬 453萬 488萬 481萬 593萬
573萬 481萬 479萬 446萬 450萬 484萬 477萬 588萬
569萬 478萬 476萬 443萬 446萬 481萬 474萬 584萬
565萬 474萬 472萬 440萬 443萬 477萬 471萬 580萬
561萬 449萬 448萬 437萬 440萬 474萬 467萬 575萬
556萬 446萬 444萬 433萬 437萬 470萬 464萬 571萬
552萬 441萬 430萬 434萬 467萬 460萬 567萬
570萬 440萬 419萬 456萬 450萬 552萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。