金豐大廈 物業估價

以下是 金豐大廈 (Kam Fung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
605萬 471萬 469萬 452萬 455萬 475萬 469萬 620萬
601萬 468萬 466萬 448萬 451萬 472萬 465萬 615萬
691萬 580萬 578萬 538萬 542萬 584萬 576萬 708萬
686萬 576萬 574萬 534萬 538萬 580萬 572萬 703萬
681萬 572萬 570萬 531萬 534萬 575萬 567萬 698萬
676萬 568萬 566萬 527萬 530萬 571萬 563萬 693萬
671萬 564萬 562萬 523萬 526萬 567萬 559萬 688萬
666萬 559萬 557萬 519萬 522萬 563萬 555萬 683萬
661萬 555萬 553萬 515萬 519萬 558萬 551萬 678萬
657萬 551萬 549萬 511萬 515萬 554萬 547萬 673萬
652萬 547萬 545萬 508萬 511萬 550萬 543萬 668萬
647萬 543萬 541萬 504萬 507萬 546萬 539萬 663萬
642萬 539萬 537萬 500萬 504萬 542萬 535萬 658萬
637萬 535萬 533萬 496萬 500萬 538萬 531萬 653萬
633萬 531萬 529萬 493萬 496萬 534萬 527萬 648萬
628萬 527萬 525萬 489萬 493萬 530萬 523萬 644萬
624萬 523萬 522萬 486萬 489萬 526萬 519萬 639萬
619萬 520萬 518萬 482萬 485萬 523萬 515萬 634萬
614萬 516萬 514萬 478萬 482萬 519萬 512萬 629萬
610萬 512萬 510萬 475萬 478萬 515萬 508萬 625萬
605萬 508萬 506萬 471萬 475萬 511萬 504萬 620萬
601萬 504萬 503萬 468萬 471萬 507萬 500萬 616萬
596萬 501萬 499萬 464萬 468萬 504萬 497萬 611萬
592萬 497萬 495萬 461萬 464萬 500萬 493萬 607萬
588萬 493萬 492萬 458萬 461萬 496萬 489萬 602萬
583萬 490萬 488萬 454萬 457萬 493萬 486萬 598萬
579萬 486萬 484萬 451萬 454萬 489萬 482萬 593萬
575萬 483萬 481萬 448萬 451萬 485萬 479萬 589萬
571萬 479萬 477萬 444萬 447萬 482萬 475萬 585萬
566萬 454萬 452萬 441萬 444萬 478萬 472萬 580萬
562萬 450萬 449萬 438萬 441萬 475萬 468萬 576萬
558萬 446萬 435萬 438萬 471萬 465萬 572萬
575萬 444萬 423萬 460萬 454萬 557萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。