以下是 金裕大廈 (Kam Yu Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
630萬 | 442萬 | 452萬 | 628萬 |
627萬 | 440萬 | 450萬 | 625萬 |
624萬 | 438萬 | 448萬 | 622萬 |
621萬 | 436萬 | 446萬 | 618萬 |
617萬 | 433萬 | 443萬 | 615萬 |
614萬 | 431萬 | 441萬 | 612萬 |
611萬 | 429萬 | 439萬 | 609萬 |
608萬 | 427萬 | 437萬 | 606萬 |
605萬 | 425萬 | 435萬 | 603萬 |
602萬 | 423萬 | 432萬 | 600萬 |
599萬 | 421萬 | 430萬 | 597萬 |
596萬 | 419萬 | 428萬 | 594萬 |
593萬 | 416萬 | 426萬 | 591萬 |
590萬 | 414萬 | 424萬 | 588萬 |
587萬 | 412萬 | 422萬 | 585萬 |
584萬 | 410萬 | 420萬 | 582萬 |
581萬 | 408萬 | 418萬 | 580萬 |
579萬 | 406萬 | 416萬 | 577萬 |
576萬 | 404萬 | 413萬 | 574萬 |
573萬 | 402萬 | 411萬 | 571萬 |
570萬 | 400萬 | 409萬 | 568萬 |
567萬 | 398萬 | 407萬 | 565萬 |
564萬 | 396萬 | 405萬 | 562萬 |
562萬 | 394萬 | 403萬 | 560萬 |
559萬 | 392萬 | 401萬 | 557萬 |
556萬 | 390萬 | 399萬 | 554萬 |
553萬 | 388萬 | 397萬 | 551萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。