以下是 金舫大廈 (Show Boat Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
832萬 | 893萬 | 505萬 |
829萬 | 889萬 | 503萬 |
825萬 | 885萬 | 501萬 |
822萬 | 882萬 | 499萬 |
819萬 | 878萬 | 497萬 |
815萬 | 874萬 | 495萬 |
812萬 | 871萬 | 493萬 |
808萬 | 867萬 | 491萬 |
805萬 | 864萬 | 489萬 |
802萬 | 860萬 | 487萬 |
798萬 | 856萬 | 485萬 |
795萬 | 853萬 | 483萬 |
792萬 | 849萬 | 481萬 |
789萬 | 846萬 | 479萬 |
785萬 | 842萬 | 477萬 |
782萬 | 839萬 | 475萬 |
779萬 | 835萬 | 473萬 |
776萬 | 832萬 | 471萬 |
772萬 | 828萬 | 469萬 |
769萬 | 825萬 | 467萬 |
766萬 | 822萬 | 465萬 |
763萬 | 818萬 | 463萬 |
760萬 | 815萬 | 461萬 |
756萬 | 811萬 | 459萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。