以下是 金舫大廈 (Show Boat Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
771萬 | 850萬 | 471萬 |
768萬 | 846萬 | 469萬 |
765萬 | 843萬 | 467萬 |
762萬 | 839萬 | 465萬 |
759萬 | 836萬 | 463萬 |
756萬 | 833萬 | 461萬 |
753萬 | 829萬 | 459萬 |
750萬 | 826萬 | 458萬 |
747萬 | 822萬 | 456萬 |
744萬 | 819萬 | 454萬 |
741萬 | 816萬 | 452萬 |
738萬 | 813萬 | 450萬 |
735萬 | 809萬 | 448萬 |
732萬 | 806萬 | 447萬 |
729萬 | 803萬 | 445萬 |
726萬 | 799萬 | 443萬 |
723萬 | 796萬 | 441萬 |
720萬 | 793萬 | 439萬 |
717萬 | 790萬 | 438萬 |
714萬 | 787萬 | 436萬 |
711萬 | 783萬 | 434萬 |
709萬 | 780萬 | 432萬 |
706萬 | 777萬 | 431萬 |
703萬 | 774萬 | 429萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。