以下是 金福大廈 (Kam Fook Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
261萬 | 218萬 | 220萬 | 269萬 |
260萬 | 243萬 | 245萬 | 268萬 |
259萬 | 268萬 | 270萬 | 267萬 |
282萬 | 265萬 | 267萬 | 291萬 |
281萬 | 290萬 | 292萬 | 289萬 |
280萬 | 289萬 | 291萬 | 288萬 |
278萬 | 287萬 | 290萬 | 287萬 |
277萬 | 286萬 | 288萬 | 286萬 |
276萬 | 285萬 | 287萬 | 284萬 |
275萬 | 284萬 | 286萬 | 283萬 |
273萬 | 282萬 | 285萬 | 282萬 |
272萬 | 281萬 | 283萬 | 281萬 |
271萬 | 280萬 | 282萬 | 279萬 |
270萬 | 279萬 | 281萬 | 278萬 |
269萬 | 278萬 | 280萬 | 277萬 |
268萬 | 276萬 | 278萬 | 276萬 |
266萬 | 275萬 | 277萬 | 275萬 |
265萬 | 274萬 | 276萬 | 273萬 |
264萬 | 273萬 | 275萬 | 272萬 |
263萬 | 272萬 | 274萬 | 271萬 |
262萬 | 270萬 | 272萬 | 270萬 |
261萬 | 269萬 | 271萬 | 269萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。