以下是 金濤閣 (Kent Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
271萬 | 348萬 | 496萬 |
269萬 | 345萬 | 492萬 |
267萬 | 342萬 | 488萬 |
265萬 | 340萬 | 485萬 |
263萬 | 337萬 | 481萬 |
261萬 | 335萬 | 477萬 |
259萬 | 332萬 | 474萬 |
257萬 | 330萬 | 470萬 |
255萬 | 327萬 | 467萬 |
253萬 | 325萬 | 463萬 |
251萬 | 322萬 | 460萬 |
249萬 | 320萬 | 456萬 |
247萬 | 317萬 | 453萬 |
245萬 | 315萬 | 449萬 |
244萬 | 312萬 | 446萬 |
242萬 | 310萬 | 442萬 |
240萬 | 308萬 | 439萬 |
238萬 | 305萬 | 436萬 |
236萬 | 303萬 | 432萬 |
235萬 | 301萬 | 429萬 |
233萬 | 299萬 | 426萬 |
231萬 | 296萬 | 423萬 |
229萬 | 294萬 | 420萬 |
228萬 | 292萬 | 416萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。