以下是 金濤閣 (Kent Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
290萬 | 372萬 | 531萬 |
288萬 | 369萬 | 527萬 |
286萬 | 367萬 | 523萬 |
284萬 | 364萬 | 519萬 |
282萬 | 361萬 | 516萬 |
280萬 | 358萬 | 512萬 |
278萬 | 356萬 | 508萬 |
276萬 | 353萬 | 504萬 |
274萬 | 350萬 | 500萬 |
272萬 | 348萬 | 497萬 |
270萬 | 345萬 | 493萬 |
268萬 | 343萬 | 489萬 |
266萬 | 340萬 | 486萬 |
264萬 | 338萬 | 482萬 |
262萬 | 335萬 | 478萬 |
260萬 | 333萬 | 475萬 |
258萬 | 330萬 | 471萬 |
256萬 | 328萬 | 468萬 |
254萬 | 325萬 | 464萬 |
252萬 | 323萬 | 461萬 |
250萬 | 320萬 | 457萬 |
248萬 | 318萬 | 454萬 |
246萬 | 316萬 | 451萬 |
245萬 | 313萬 | 447萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。