以下是 金湖居 (Kentwood Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
609萬 | 495萬 | 398萬 | 416萬 |
605萬 | 491萬 | 395萬 | 413萬 |
601萬 | 488萬 | 393萬 | 410萬 |
596萬 | 484萬 | 390萬 | 407萬 |
592萬 | 481萬 | 387萬 | 404萬 |
588萬 | 477萬 | 384萬 | 401萬 |
583萬 | 474萬 | 381萬 | 398萬 |
579萬 | 470萬 | 379萬 | 396萬 |
575萬 | 467萬 | 376萬 | 393萬 |
571萬 | 464萬 | 373萬 | 390萬 |
567萬 | 460萬 | 370萬 | 387萬 |
562萬 | 457萬 | 368萬 | 384萬 |
558萬 | 454萬 | 356萬 | 381萬 |
554萬 | 450萬 | 354萬 | 379萬 |
550萬 | 447萬 | 351萬 | 376萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。