以下是 金湖居 (Kentwood Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
581萬 | 472萬 | 381萬 | 398萬 |
577萬 | 469萬 | 378萬 | 395萬 |
573萬 | 465萬 | 375萬 | 393萬 |
569萬 | 462萬 | 372萬 | 390萬 |
565萬 | 459萬 | 370萬 | 387萬 |
560萬 | 455萬 | 367萬 | 384萬 |
556萬 | 452萬 | 364萬 | 381萬 |
552萬 | 449萬 | 362萬 | 378萬 |
548萬 | 445萬 | 359萬 | 376萬 |
544萬 | 442萬 | 356萬 | 373萬 |
540萬 | 439萬 | 354萬 | 370萬 |
536萬 | 436萬 | 351萬 | 367萬 |
532萬 | 433萬 | 340萬 | 365萬 |
529萬 | 429萬 | 338萬 | 362萬 |
525萬 | 426萬 | 335萬 | 359萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。