以下是 金淞大廈 (Kam Chung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
228萬 | 223萬 | 260萬 | 268萬 | 228萬 |
227萬 | 222萬 | 259萬 | 267萬 | 227萬 |
226萬 | 221萬 | 258萬 | 266萬 | 226萬 |
225萬 | 220萬 | 257萬 | 265萬 | 225萬 |
224萬 | 219萬 | 256萬 | 264萬 | 224萬 |
223萬 | 218萬 | 255萬 | 263萬 | 223萬 |
222萬 | 218萬 | 254萬 | 262萬 | 222萬 |
221萬 | 217萬 | 253萬 | 261萬 | 221萬 |
221萬 | 216萬 | 252萬 | 259萬 | 221萬 |
220萬 | 215萬 | 251萬 | 258萬 | 220萬 |
219萬 | 214萬 | 250萬 | 257萬 | 219萬 |
218萬 | 213萬 | 249萬 | 256萬 | 218萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。