以下是 金海樓 (Kam Hoi Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
163萬 | 193萬 | 165萬 |
215萬 | 192萬 | 189萬 |
167萬 | 151萬 | 188萬 |
173萬 | 166萬 | 187萬 |
172萬 | 190萬 | 186萬 |
172萬 | 189萬 | 185萬 |
171萬 | 188萬 | 185萬 |
170萬 | 187萬 | 184萬 |
169萬 | 186萬 | 183萬 |
169萬 | 186萬 | 182萬 |
168萬 | 185萬 | 181萬 |
167萬 | 184萬 | 181萬 |
166萬 | 183萬 | 180萬 |
166萬 | 182萬 | 179萬 |
165萬 | 182萬 | 178萬 |
164萬 | 181萬 | 177萬 |
163萬 | 180萬 | 177萬 |
163萬 | 179萬 | 176萬 |
162萬 | 178萬 | 175萬 |
161萬 | 178萬 | 174萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。