以下是 金樂居 (The Jolly House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
23 |
22 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
304萬 | 421萬 | 289萬 |
302萬 | 417萬 | 286萬 |
300萬 | 414萬 | 284萬 |
297萬 | 411萬 | 282萬 |
295萬 | 408萬 | 280萬 |
293萬 | 405萬 | 278萬 |
291萬 | 402萬 | 276萬 |
289萬 | 399萬 | 274萬 |
286萬 | 396萬 | 272萬 |
284萬 | 393萬 | 270萬 |
282萬 | 390萬 | 268萬 |
280萬 | 387萬 | 266萬 |
278萬 | 384萬 | 264萬 |
276萬 | 382萬 | 262萬 |
274萬 | 379萬 | 260萬 |
272萬 | 376萬 | 258萬 |
270萬 | 373萬 | 256萬 |
268萬 | 370萬 | 254萬 |
266萬 | 368萬 | 252萬 |
264萬 | 365萬 | 250萬 |
262萬 | 362萬 | 249萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。