以下是 金柏閣 (Passkon Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
379萬 | 364萬 | 291萬 | |
378萬 | 362萬 | 290萬 | 311萬 |
376萬 | 361萬 | 289萬 | 310萬 |
375萬 | 360萬 | 288萬 | 309萬 |
373萬 | 358萬 | 287萬 | 308萬 |
372萬 | 357萬 | 285萬 | 306萬 |
370萬 | 355萬 | 284萬 | 305萬 |
369萬 | 354萬 | 283萬 | 304萬 |
367萬 | 353萬 | 282萬 | 303萬 |
366萬 | 351萬 | 281萬 | 302萬 |
364萬 | 350萬 | 280萬 | 300萬 |
363萬 | 348萬 | 279萬 | 299萬 |
362萬 | 347萬 | 278萬 | 298萬 |
360萬 | 346萬 | 277萬 | 297萬 |
359萬 | 344萬 | 275萬 | 296萬 |
357萬 | 343萬 | 274萬 | 295萬 |
356萬 | 342萬 | 273萬 | 293萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。