以下是 金庭居 (Golden Pavillon) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
548萬 | 550萬 | |
545萬 | 547萬 | 552萬 |
542萬 | 545萬 | 549萬 |
539萬 | 542萬 | 546萬 |
536萬 | 539萬 | 544萬 |
534萬 | 536萬 | 541萬 |
531萬 | 533萬 | 538萬 |
528萬 | 531萬 | 535萬 |
525萬 | 528萬 | 532萬 |
523萬 | 525萬 | 530萬 |
520萬 | 523萬 | 527萬 |
517萬 | 520萬 | 524萬 |
515萬 | 517萬 | 522萬 |
512萬 | 514萬 | 519萬 |
509萬 | 512萬 | 516萬 |
507萬 | 509萬 | 514萬 |
504萬 | 507萬 | 511萬 |
502萬 | 504萬 | 508萬 |
499萬 | 501萬 | 506萬 |
496萬 | 499萬 | 503萬 |
494萬 | 496萬 | 500萬 |
491萬 | 494萬 | 498萬 |
489萬 | 491萬 | 495萬 |
486萬 | 489萬 | 493萬 |
484萬 | 486萬 | 490萬 |
481萬 | 484萬 | 488萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。