以下是 金庭居 (Golden Pavillon) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
552萬 | 554萬 | |
549萬 | 552萬 | 555萬 |
546萬 | 549萬 | 553萬 |
544萬 | 546萬 | 550萬 |
541萬 | 543萬 | 547萬 |
538萬 | 540萬 | 544萬 |
535萬 | 538萬 | 541萬 |
532萬 | 535萬 | 538萬 |
530萬 | 532萬 | 536萬 |
527萬 | 529萬 | 533萬 |
524萬 | 527萬 | 530萬 |
522萬 | 524萬 | 527萬 |
519萬 | 521萬 | 525萬 |
516萬 | 518萬 | 522萬 |
513萬 | 516萬 | 519萬 |
511萬 | 513萬 | 517萬 |
508萬 | 510萬 | 514萬 |
506萬 | 508萬 | 511萬 |
503萬 | 505萬 | 509萬 |
500萬 | 503萬 | 506萬 |
498萬 | 500萬 | 503萬 |
495萬 | 497萬 | 501萬 |
493萬 | 495萬 | 498萬 |
490萬 | 492萬 | 496萬 |
488萬 | 490萬 | 493萬 |
485萬 | 487萬 | 491萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。