以下是 金巴利道26號 (Kimberley 26) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
708萬 | 931萬 | 569萬 | 594萬 | 577萬 | 995萬 | 930萬 | 581萬 |
699萬 | 919萬 | 562萬 | 586萬 | 569萬 | 983萬 | 918萬 | 574萬 |
690萬 | 908萬 | 554萬 | 579萬 | 562萬 | 971萬 | 907萬 | 567萬 |
682萬 | 896萬 | 548萬 | 572萬 | 555萬 | 958萬 | 895萬 | 560萬 |
673萬 | 885萬 | 541萬 | 565萬 | 548萬 | 946萬 | 884萬 | 553萬 |
665萬 | 874萬 | 534萬 | 558萬 | 542萬 | 935萬 | 873萬 | 546萬 |
656萬 | 863萬 | 527萬 | 551萬 | 535萬 | 923萬 | 862萬 | 539萬 |
648萬 | 852萬 | 521萬 | 544萬 | 528萬 | 911萬 | 851萬 | 532萬 |
640萬 | 842萬 | 514萬 | 537萬 | 522萬 | 900萬 | 841萬 | 526萬 |
632萬 | 831萬 | 508萬 | 530萬 | 515萬 | 889萬 | 830萬 | 519萬 |
624萬 | 821萬 | 501萬 | 524萬 | 509萬 | 878萬 | 820萬 | 512萬 |
615萬 | 807萬 | 500萬 | 516萬 | 506萬 | 865萬 | 808萬 | 506萬 |
607萬 | 797萬 | 494萬 | 510萬 | 500萬 | 855萬 | 798萬 | 500萬 |
600萬 | 787萬 | 488萬 | 503萬 | 493萬 | 844萬 | 788萬 | 494萬 |
592萬 | 777萬 | 482萬 | 497萬 | 487萬 | 833萬 | 778萬 | 487萬 |
585萬 | 767萬 | 476萬 | 491萬 | 481萬 | 823萬 | 769萬 | 481萬 |
578萬 | 758萬 | 470萬 | 485萬 | 475萬 | 813萬 | 759萬 | 475萬 |
570萬 | 748萬 | 464萬 | 478萬 | 469萬 | 803萬 | 750萬 | 469萬 |
563萬 | 739萬 | 458萬 | 473萬 | 463萬 | 793萬 | 740萬 | 463萬 |
556萬 | 730萬 | 452萬 | 465萬 | 461萬 | 780萬 | 731萬 | 458萬 |
549萬 | 721萬 | 447萬 | 460萬 | 455萬 | 771萬 | 722萬 | 452萬 |
542萬 | 712萬 | 441萬 | 454萬 | 449萬 | 761萬 | 713萬 | 446萬 |
536萬 | 703萬 | 435萬 | 448萬 | 444萬 | 752萬 | 704萬 | 441萬 |
529萬 | 694萬 | 430萬 | 443萬 | 438萬 | 742萬 | 695萬 | 435萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。