以下是 金巴利道26號 (Kimberley 26) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
728萬 | 958萬 | 587萬 | 611萬 | 594萬 | 1025萬 | 956萬 | 598萬 |
719萬 | 946萬 | 579萬 | 604萬 | 586萬 | 1013萬 | 944萬 | 591萬 |
710萬 | 934萬 | 572萬 | 596萬 | 579萬 | 1000萬 | 932萬 | 584萬 |
701萬 | 923萬 | 565萬 | 589萬 | 572萬 | 987萬 | 921萬 | 576萬 |
692萬 | 911萬 | 558萬 | 581萬 | 565萬 | 975萬 | 909萬 | 569萬 |
683萬 | 900萬 | 551萬 | 574萬 | 558萬 | 963萬 | 898萬 | 562萬 |
675萬 | 888萬 | 544萬 | 567萬 | 551萬 | 951萬 | 887萬 | 555萬 |
666萬 | 877萬 | 537萬 | 560萬 | 544萬 | 939萬 | 876萬 | 548萬 |
658萬 | 866萬 | 530萬 | 553萬 | 537萬 | 927萬 | 865萬 | 541萬 |
650萬 | 855萬 | 524萬 | 546萬 | 530萬 | 916萬 | 854萬 | 534萬 |
642萬 | 845萬 | 517萬 | 539萬 | 524萬 | 904萬 | 843萬 | 528萬 |
632萬 | 831萬 | 516萬 | 531萬 | 521萬 | 892萬 | 831萬 | 521萬 |
625萬 | 820萬 | 509萬 | 524萬 | 514萬 | 880萬 | 821萬 | 515萬 |
617萬 | 810萬 | 503萬 | 518萬 | 508萬 | 869萬 | 811萬 | 508萬 |
609萬 | 800萬 | 497萬 | 511萬 | 502萬 | 859萬 | 801萬 | 502萬 |
601萬 | 790萬 | 491萬 | 505萬 | 495萬 | 848萬 | 791萬 | 495萬 |
594萬 | 780萬 | 484萬 | 499萬 | 489萬 | 837萬 | 781萬 | 489萬 |
586萬 | 770萬 | 478萬 | 492萬 | 483萬 | 827萬 | 771萬 | 483萬 |
579萬 | 761萬 | 472萬 | 486萬 | 477萬 | 816萬 | 761萬 | 477萬 |
572萬 | 751萬 | 466萬 | 479萬 | 475萬 | 804萬 | 752萬 | 471萬 |
565萬 | 742萬 | 461萬 | 473萬 | 469萬 | 794萬 | 742萬 | 465萬 |
558萬 | 732萬 | 455萬 | 467萬 | 463萬 | 784萬 | 733萬 | 459萬 |
551萬 | 723萬 | 449萬 | 461萬 | 457萬 | 774萬 | 724萬 | 454萬 |
544萬 | 714萬 | 444萬 | 456萬 | 451萬 | 765萬 | 715萬 | 448萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。