以下是 金寶大廈 (Campbell House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
330萬 | 289萬 | 280萬 | 314萬 |
329萬 | 288萬 | 279萬 | 313萬 |
328萬 | 287萬 | 278萬 | 312萬 |
327萬 | 286萬 | 278萬 | 311萬 |
325萬 | 285萬 | 277萬 | 310萬 |
324萬 | 284萬 | 276萬 | 309萬 |
323萬 | 283萬 | 275萬 | 308萬 |
322萬 | 282萬 | 274萬 | 307萬 |
321萬 | 281萬 | 273萬 | 306萬 |
320萬 | 280萬 | 272萬 | 305萬 |
319萬 | 279萬 | 271萬 | 304萬 |
318萬 | 278萬 | 270萬 | 303萬 |
317萬 | 277萬 | 269萬 | 302萬 |
316萬 | 276萬 | 269萬 | 301萬 |
315萬 | 276萬 | 268萬 | 300萬 |
314萬 | 275萬 | 267萬 | 299萬 |
313萬 | 274萬 | 266萬 | 298萬 |
312萬 | 273萬 | 265萬 | 297萬 |
311萬 | 272萬 | 264萬 | 296萬 |
310萬 | 271萬 | 263萬 | 295萬 |
309萬 | 270萬 | 262萬 | 294萬 |
308萬 | 269萬 | 262萬 | 293萬 |
307萬 | 268萬 | 261萬 | 292萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。